- ADMISSIONS ANALYSIS
- 입시분석실
정시모집 수능영역별 반영비율
|
대학명 |
일자 |
모집단위 |
활용지표 |
언어 |
수리 |
외국어 |
탐구 | ||||
|
가 |
나 |
가/나 |
사회 |
과학 |
사/과 | ||||||
| 건국대 | 나/다 | 인문 | 표준점수+백분위 | 30 | 20 | 35 | 15 | ||||
| 자연 | 20 | 30 | 35 | 15 | |||||||
| 경희대 | 가 | 인문 | 표준점수 | 30 | 25 | 30 | 15 | ||||
| 한의예과(인문) | 30 | 25 | 30 | 15 | |||||||
| 간호, 생활과학부, 식영양, 외식산업, 조리과학, 지리 | 25 | 30 | 30 | 15 | |||||||
| 물리, 생물, 수학, 자율전공(자연), 정보디스플레이, 한약, 한의예, 화학 | 20 | 30 | 20 | 30 | |||||||
| 나 | 인문 | 30 | 25 | 30 | 15 | ||||||
| 한의예(인문) | 30 | 25 | 30 | 15 | |||||||
| 간호 | 25 | 30 | 30 | 15 | |||||||
| 자연 | 20 | 30 | 20 | 30 | |||||||
| 고려대 | 가 | 인문 | 표준점수+백분위 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 14.2 | ||||
| 자연 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 14.2 | |||||||
| 덕성여대 | 가/나 | 인문 | 백분위 | 30 | 20 | 50 | 20 | ||||
| 자연 | 20 | 40 | 40 | 20 | |||||||
| 나 | Pre-PharmMed | 20 | 30 | 50 | 20 | ||||||
| 동국대 | 가 | 인문 | 표준점수 | 30 | 20 | 35 | 15 | ||||
| 가/나 | 게임멀티미디어공학과, 바이오학부 | 10 | 35 | 35 | 20 | ||||||
| 가정교육, 식품과학부, IT학부 | 10 | 35 | 35 | 20 | |||||||
| 자연 | 10 | 35 | 35 | 20 | |||||||
| 나 | 인문 | 30 | 20 | 35 | 15 | ||||||
| 서강대 | 나 | 경영학부, 경제학부 | 표준점수+백분위 | 22.5 | 30 | 30 | 17.5 | ||||
| 인문 | 25 | 27.5 | 30 | 17.5 | |||||||
| 자연 | 20 | 30 | 30 | 20 | |||||||
| 서울대 | 나 | 인문, 간호대학 | 표준점수+백분위 | 23.5 | 29.5 | 23.5 | 23.5 | ||||
| 자유전공학부(자연) | 23.5 | 29.5 | 23.5 | 23.5 | |||||||
| 자연 | 23.5 | 29.5 | 23.5 | 23.5 | |||||||
| 서울 산업대 | 가 | 경영, 행정학 | 백분위 | 30.7 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | ||||
| 영어, 문예창작 | 백분위 | 40 | 30 | 30 | |||||||
| 자연 | 백분위 | 23.07 | 30.7 | 23.07 | 23.07 | ||||||
| 서울 시립대 | 가/나 | 인문 | 표준점수+백분위 | 25 | 30 | 30 | 15 | ||||
| 자연 | 25 | 30 | 30 | 15 | |||||||
| 서울여대 | 나 | 인문 | 백분위 | 30 | 20 | 30 | 20 | ||||
| 자연 | 백분위 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | ||||||
| 다 | 경영, 문헌정보, 자율전공학부, 자연 | 백분위 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | ||||||
| 경제, 언혼영상학부, 인간개발학부, 미디어학부 | 백분위 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | |||||||
| 성균관대 | 가/나 | 인문 | 표준점수 | 20 | 30 | 30 | 20 | ||||
| 자연 | 20 | 30 | 20 | 30 | |||||||
| 숭실대 | 가 | 경영학부, 경제, 국제통상, 벤처중소기업 | 백분위 | 10 | 32 | 38 | 20 | ||||
| 인문 | 32 | 10 | 38 | 20 | |||||||
| 가/다 | 건축학부, 글로벌미디어학부, 산업정보시스템공, 정보통계보험수리, 컴퓨터학부 | 10 | 38 | 32 | 20 | ||||||
| 기계공, 물리, 유기신소재파이버공, 전기공학부, 정보통신전자공학부, 화학, 환경화학공, Premed이공계자유전공학부 | 10 | 38 | 32 | 20 | |||||||
| 수학 | 10 | 38 | 32 | 20 | |||||||
| 나 | 벤처중소기업 | 10 | 32 | 38 | 20 | ||||||
| 인문 | 32 | 10 | 38 | 20 | |||||||
| 연세대 | 가 | 인문 | 표준점수+백분위 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 14.2 | ||||
| 가 | 자연 | 20 | 30 | 20 | 30 | ||||||
| 을지대 | 나 | 의료경영 | 백분위 | 40 | 20 | 40 | 20 | ||||
| 나 | 간호, 임상병리 | 백분위 | 30 | 40 | 30 | 30 | |||||
| 나 | 의예 | 백분위 | 10 | 30 | 30 | 30 | |||||
| 이화여대 | 가 | 스크랜튼학부 | 백분위 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
| 가 | 의류 | 40 | 25 | 40 | 35 | ||||||
| 가 | 인문 | 30 | 25 | 25 | 20 | ||||||
| 가 | 간호과학부, 보건관리, 식품영양 | 40 | 35 | 40 | 25 | ||||||
| 가 | 과학교육 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| 가 | 수학교육 | 25 | 30 | 25 | 20 | ||||||
| 가 | 자연 | 30 | 40 | 30 | 30 | ||||||
| 인하대 | 가/나 | 글로벌금융학부, 아태물류학부 | 표준점수+백분위 | 30 | 20 | 30 | 20 | ||||
| 인문 | 30 | 20 | 30 | 20 | |||||||
| 간호, 건축학부, 생활과학부 | 20 | 30 | 20 | 30 | |||||||
| 자연 | 20 | 30 | 20 | 30 | |||||||
| 중앙대 | 가/다 | 자유전공학부 | 표준점수+백분위 | 20 | 30 | 30 | 20 | ||||
| 자연 | 15 | 30 | 30 | 25 | |||||||
| 나/다 | 인문, 자유전공학부(인문) | 20 | 30 | 30 | 20 | ||||||
| 한국외대 | 가/나 | 인문 | 표준점수 | 27.5 | 20 | 40 | 12.5 | ||||
| 한양대 | 가/나 | 인문 | 표준점수+백분위 | 30 | 20 | 30 | 20 | ||||
| 자연 | 20 | 30 | 20 | 30 | |||||||
| 나 | 신소재공학부 | 15 | 30 | 25 | 30 | ||||||
| 홍익대 | 가/다 | 인문 | 백분위 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
| 가/다 | 캠퍼스자율전공(인문/자연) | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | ||||||
| 가/다 | 자연 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | ||||||
| 나 | 미술대학자율전공 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | ||||||
| 나 | 자연 | 50 | 50 | ||||||||
※ 일부 대학은 주요사항 기준이므로 추후 발표되는 수시 모집요강을 참고하시기 바랍니다.