- ADMISSIONS ANALYSIS
- 입시분석실
주요대학 수리 '나'형 반영하는 자연계 대학 및 모집단위
|
대학명 |
일자 |
반영영역 |
모집단위 |
| 가천의과학대 | 나 | 수외+언탐 中 택1 | 간호학과, 방사선학과, 응급구조학과, 의공학과, 정보공학부, 치위생과 |
| 다 | 언수외탐 中 택3 | 간호학과, 생명과학과 | |
| 외+언수탐 中 택2 | 물리치료학과, 보건행정학과, 보건환경시스템학과, 식품영양학과, 정보공학부 | ||
| 가톨릭대 | 가 | 언수외탐 | 간호학과, 디지털미디어학부, 생명과학과, 생명환경공학부, 생활과학부, 자연과학부, 정보통신전자공학부, 컴퓨터정보공학부 |
| 나 | 언수외탐 | 간호학과 | |
| 다 | 언수외탐 | 디지털미디어학부, 생명과학과, 생명환경공학부, 생활과학부, 자연과학부, 정보통신전자공학부, 컴퓨터정보공학부 | |
| 건국대(충주) | 다 | 탐+언수외 中 택2 | 간호학과, 생명과학부, 생명자원환경과학부, 생활과학과, 신소재과학부, 의학공학부, 컴퓨터응용과학부 |
| 경기대 | 가 | 수외탐 | 건축공학과, 건축학과, 기계시스템공학과, 도시교통공학과, 산업경영공학과, 생명과학과, 수학과, 식품생물공학과, 신소재공학과, 전자공학과, 전자물리학과, 컴퓨터과학과, 토목공학과, 화학공학과, 화학과, 환경에너지시스템공학과 |
| 다 | 수외탐 | 건축공학과, 건축학과, 기계시스템공학과, 도시교통공학과, 산업경영공학과, 생명과학과, 수학과, 식품생물공학과, 신소재공학과, 전자공학과, 전자물리학과, 컴퓨터과학과, 토목공학과, 화학공학과, 화학과, 환경에너지시스템공학과 | |
| 경원대 | 가 | 수외탐 | 간호학과, 건축설비공학과, 건축학부, 기계자동차공학과, 도시계획조경학부, 산업정보시스템공학과, 생명공학부, 소프트웨어학부, 실내건축학과, 전기소방공학부, 전자정보통신공학부 |
| 언수외탐 | 바이오나노학부 | ||
| 다 | 수외탐 | 간호학과, 건축설비공학과, 건축학부, 기계자동차공학과, 도시계획조경학부, 물리학과, 산업정보시스템공학과, 생명공학부, 생명과학과, 소프트웨어학부, 수학정보학과, 식품생물공학과, 식품영양학과, 실내건축학과, 전기소방공학부, 전자공학과(야), 전자정보통신공학부, 토목환경공학과, 토목환경공학과(야), 화학과 | |
| 경원대 | 다 | 언수외탐 | 바이오나노학부 |
| 가 | 언수외탐 | 간호학과, 생활과학부, 식품영양학과, 외식산업학과, 조리과학과, 지리학과 | |
| 나 | 언수외탐 | 간호학과 | |
| 경희대(국제) | 나 | 언수외탐 | 건축학과 |
| 다 | 언수외탐 | 건축학과 | |
| 덕성여대 | 가 | 수외+언탐 中 택1 | 자연과학부, 정보미디어학부 |
| 나 | 수외+언탐 中 택1 | 자연과학부, 자연과학부(수능), 정보미디어학부, 정보미디어학부(수능), Pre-PharmMed | |
| 동국대 | 가 | 언수외탐 | 게임멀티미디어공학과, 바이오학부, 식품과학부, IT학부 |
| 나 | 언수외탐 | 가정교육과, 게임멀티미디어공학과, 바이오학부, 식품과학부, IT학부 | |
| 동덕여대 | 나 | 외탐+언수 中 택1 | 보건관리학과, 식품영양학과, 응용화학과, 정보통계학과, 컴퓨터학과 |
| 다 | 외탐+언수 中 택1 | 보건관리학과, 식품영양학과, 응용화학과, 정보통계학과, 컴퓨터학과 | |
| 명지대 | 나 | 수외탐 | 건축학과, 공간디자인학과, 교통공학과, 기계공학과, 나노공학과, 물리학과, 산업경영공학과, 생명과학정보학부, 수학과, 식품영양학과, 신소재공학과, 전공자유학부, 전기공학과, 전자공학과, 전통건축학과, 정보통신공학과, 컴퓨터공학과, 토목환경공학과, 화학공학과, 화학과, 환경생명공학과 |
| 다 | 수외탐 | 교통공학과, 기계공학과, 나노공학과, 물리학과, 산업경영공학과, 생명과학정보학부, 수학과, 식품영양학과, 신소재공학과, 전공자유학부, 전기공학과, 전자공학과, 정보통신공학과, 컴퓨터공학과, 토목환경공학과, 화학공학과, 화학과, 환경생명공학과 | |
| 서울대 | 나 | 언수외탐 | 간호대학 |
| 서울산업대 | 가 | 언수외탐 | 건설공학부, 건축공학과, 건축학과, 금형설계학과, 기계공학과, 기계설계자동화공학부, 매체공학과, 산업정보시스템공학과, 식품공학과, 신소재공학과, 안경광학과, 안전공학과, 자동차공학과, 전기공학과, 전자정보공학과, 정밀화학과, 제어계측공학과, 컴퓨터공학과, 화학공학과, 환경공학과 |
| 서울여대 | 다 | 언수외 | 수학과, 식품과학부, 의류학과, 자율전공학부, 컴퓨터학부, 화학과, 환경생명과학부 |
| 다 | 언외탐 | 미디어학부 | |
| 성신여대 | 가 | 수외+언탐 中 택1 | 생명과학화학부, 수학과, 식품영양학과, 의류학과, 자율전공학부(자연), 통계학과, IT학부 |
| 언수외탐 | 간호학과 | ||
| 나 | 수외+언탐 中 택1 | 생명과학화학부, 수학과, 식품영양학과, 의류학과, 자율전공학부(자연), 통계학과, IT학부 | |
| 언수외탐 | 간호학과 | ||
| 숙명여대 | 가 | 언수외탐 | 생활과학부 |
| 다 | 언수외탐 | 생활과학부 | |
| 숭실대 | 가 | 언수외탐 | 건축학부, 글로벌미디어학부, 기계공학과, 물리학과, 산업정보시스템공학과, 유기신소재파이버공학과, 전기공학부, 정보통계보험수리학과, 정보통신전자공학부, 컴퓨터학부, 화학과, 환경화학공학과, Premed이공계자유전공학부 |
| 다 | 언수외탐 | 건축학부, 기계공학과, 물리학과, 산업정보시스템공학과, 생명정보학과, 유기신소재파이버공학과, 전기공학부, 정보통계보험수리학과, 정보통신전자공학부, 컴퓨터학부, 화학과, 환경화학공학과, Premed이공계자유전공학부 | |
| 아주대 | 가 | 언수외탐 | 간호학부, 건축학부, 미디어학부, 산업정보시스템공학부, 정보및컴퓨터공학부 |
| 을지대 | 나 | 수탐+언외 中 택1 | 간호학과, 임상병리학과 |
| 언수외탐 | 의예과 | ||
| 을지대(성남) | 가 | 수탐+언외 中 택1 | 간호학과, 물리치료학과, 방사선학과, 보건환경과학부, 식품과학부, 안경광학과, 응급구조학과, 의료공학과, 의료산업학부, 임상병리학과, 치위생과, 피부관리학과 |
| 다 | 수탐+언외 中 택1 | 간호학과, 물리치료학과, 방사선학과, 보건환경과학부, 식품과학부, 안경광학과, 응급구조학과, 의료공학과, 의료산업학부, 임상병리학과, 치위생과, 피부관리학과 | |
| 이화여대 | 가 | 수탐+언외 中 택1 | 간호과학부, 보건관리학과, 식품영양학과 |
| 가 | 언수외탐 | 과학교육과 | |
| 인하대 | 가 | 언수외탐 | 간호학과, 건축학부, 생활과학부 |
| 나 | 언수외탐 | 간호학과, 건축학부, 생활과학부 | |
| 전주대 | 다 | 수탐+언외 中 택1 | 과학교육과, 수학교육과 |
| 한국교원대 | 가 | 언수외탐 | 가정교육과, 기술교육과, 물리교육과, 생물교육과, 수학교육과, 지구과학교육과, 컴퓨터교육과, 화학교육과, 환경교육과 |
| 한국성서대 | 다 | 수외탐 | 정보과학부 |
| 한국외대 (용인) | 다 | 수외탐 | 산업경영공학부, 이공계자유전공학부, 전자물리학부, 전자정보공학부, 컴퓨터및정보통신공학부, 환경생명공학화학부 |
| 한국항공대 | 나 | 수외탐 | 항공교통물류우주법학부, 항공우주및기계공학부, 항공운항학과, 항공재료공학과, 항공전자및정보통신공학부 |
| 다 | 수외탐 | 항공교통물류우주법학부, 항공우주및기계공학부, 항공운항학과, 항공재료공학과, 항공전자및정보통신공학부 | |
| 홍익대 | 가 | 언수외탐 中 택3 | 캠퍼스자율전공(자연) |
| 다 | 언수외탐 中 택3 | 캠퍼스자율전공(자연) | |
| 홍익대 (조치원) | 가 | 언수외탐 中 택3 | 캠퍼스자율전공 |
| 다 | 언수외탐 中 택3 | 캠퍼스자율전공 |
※ 일부 대학은 주요사항을 기준이므로 추후 발표되는 대학별 수시 모집요강을 참고하시기 바랍니다.