- ADMISSIONS ANALYSIS
- 입시분석실
2009 수시 2-2 원서접수 및 대학별 고사 일정
김영일교육컨설팅(주)
| 지역 | 대학명 | 세부전형 | 합격자 발표 및 대학별 고사 일정 | |||||||
| 모집단위 | 인터넷원서접수일 | 1차합격자발표 | 논술일정 | 면접일정 | 인적성일정 | 기타일정 | 최종합격자발표 | |||
| 전남 | 한려대 | 일반학생(2-2) | 간호 | 10월13일~30일 | 11월 01일 | 11월6일 | ||||
| 임상병리,작업치료 | ||||||||||
| 대전 | 한남대 | 일반전형(2-2) | 인문,자연 | 10월16일~24일 | 12월12일 | |||||
| 사범 | 11월 07일 | 11월 15일 | 11월 15일 | |||||||
| 전남 | 목포가톨릭 | 일반전형(2-2) | 인문 | 10월20일~11월7일 | 11월21일 | |||||
| 간호 | 12월13일 | |||||||||
| 서울 | 서울시립대 | 서울시소재고교학력우수자 | 인문,자연 | 10월24일~29일 | 11월5일 | 11월12일 | ||||
| 건축공 | 12월12일 | |||||||||
| 서울 | 광운대 | 수능특정영역우수자,일반학생 (2-2) ,학교장담임교사추천자 |
인문,자연 | 10월27일~31일 | 11월30일 | 12월12일 | ||||
| 경기 | 단국대 | 일반학생(2-2) | 인문 | 10월31일∼11월4일 | 11월22일∼24일 | 12월11일 | ||||
| 자연 | 11월29일∼12월1일 | |||||||||
| 경북 | 건동대 | 일반학생(2-2) | 인문,자연 | 11월3일~20일 | 12월1일 | |||||
| 경남 | 가야대-김 | 일반전형(2-2) | 인문,자연 | 11월3일~21일 | 11월29일 | 미발표 | ||||
| 전북 | 서남대 | 일반학생 | 간호,의예 | 11월5일∼12월8일 | 12월9일 | 12월14일 | ||||
| 교사및자기추천자(2-3) | 인문,자연 | |||||||||
| 충남 | 서남대-아 | 교사및자기추천자(2-3) | 인문,자연 | 11월5일~12월8일 | 12월14일 | |||||
| 전북 | 한일장신대 | 교사및목회자추천자,일반전형 (2-2) |
신학부 | 11월6일~13일 | 11월 20일 | 11월27일 | ||||
| 교사및목회자추천자,일반전형 (2-2) |
인문,자연 | |||||||||
| 경기 | 경원대 | 교과성적우수자 | 인문,자연 | 11월6일~10일 | 12월13일 | |||||
| 경북 | 한동대 | 지역학생 | 전모집단위 | 11월7일~17일 | 12월 04일 | 12월 06일 | 12월12일 | |||
| 전북 | 우석대 | 출신고교교사추천자(2-2) | 인문,자연 | 11월10일~20일 | 11월27일 | 12월9일 | ||||
| 사범,한약,한의예 | 11월25일 | 11월28일 | 12월12일 | |||||||
| 강원 | 경동대 | 일반학생(2-3) | 인문,자연 | 11월10일~28일 | 12월12일 | |||||
| 인천 | 인천대 | 일반학생 | 인문,자연 | 11월14일~18일 | 11월28일 | 12월6일 | 12월13일 | |||
| 인천 | 인하대 | 논술우수자(2-2) | 인문,자연 | 11월14일~18일 | 11월30일 | 12월13일 | ||||
| 발표우수자(2-2) | 12월4일 | 12월7일 | ||||||||
| 학생부우수자 | ||||||||||
| 경북 | 대구외국어 | 일반전형(2-2) | 인문,자연 | 11월14일~21일 | 12월5일 | |||||
| 자기추천자 | 11월28일 | |||||||||
| 충북 | 극동대 | 일반학생(2-2) | 인문,자연 | 11월14일~21일 | 11월28일~29일 | 12월12일 | ||||
| 강원 | 상지대 | 일반학생(2-2) | 인문,자연 | 11월14일~21일 | 12월 4일 | |||||
| 충북 | 건국대-충 | 일반학생 | 인문,자연 | 11월14일∼18일 | 11월25일 | 12월6일 | 12월12일 | |||
| KU엘리트 | 12월6일 | |||||||||
| 서울 | 숙명여대 | 학생부우수자 | 인문,자연 | 11월14일~18일 | 12월14일 | |||||
| S리더십학교장추천자 | 11월 29일 | |||||||||
| 서울 | 숭실대 | 수능특정영역우수자 | 인문,자연 | 11월14일~18일 | 12월13일 | |||||
| 학생부우수자 | ||||||||||
| 경기 | 아주대 | 경기도우수인재 | 인문,자연 | 11월14일~18일 | 11월25일 | 11월29일 | 12월12일 | |||
| 일반전형Ⅱ | 인문,자연 | |||||||||
| 일반전형Ⅱ | 인문일부모집단위 | 11월29일 | ||||||||
| 지역우수인재 | 인문,자연 | |||||||||
| 강원 | 한림대 | 일반전형(2-2) | 인문,자연 | 11월14일~18일 | 11월 29일 | 12월11일 | ||||
| 서울 | 한성대 | 지역인재육성 | 인문,자연 | 11월14일~18일 | 12월 7일 | 12월13일 | ||||
| 학업우수자 | ||||||||||
| 서울 | 서울시립대 | 서울유니버시안 | 인문,자연 | 11월14일~19일 | 12월12일 | |||||
| 충북 | 세명대 | 일반학생(2-2) | 인문,자연 | 11월14일~20일 | 12월3일 | |||||
| 대전 | 배재대 | 일반학생(2-2) | 인문,자연 | 11월14일~21일 | 12월10일 | |||||
| 충남 | 선문대 | 일반전형(2-2) | 인문,자연 | 11월14일~21일 | 12월12일 | |||||
| 전북 | 전주대 | 일반학생(2-2) | 인문,자연 | 11월14일~21일 | 11월 28일 | 12월12일 | ||||
| 학교장교사추천자 | ||||||||||
| 충남 | 중부대 | 일반전형(2-2) | 인문,자연 | 11월14일~21일 | 11월 29일 | 12월05일 | ||||
| 경찰법학,경찰행정,간호 | 11월 27일 | |||||||||
| 충남 | 청운대 | 일반전형(2-2) | 인문,자연 | 11월14일~21일 | 12월03일 | |||||
| 강원 | 한라대 | 일반전형(2-2) | 인문,자연 | 11월14일~21일 | 12월 02일 | 12월09일 | ||||
| 전북 | 호원대 | 일반학생(2-2) | 인문,자연 | 11월14일~21일 | 12월3일 | |||||
| 국방기술학부,응급구조,작업치료 | 11월 26일 | |||||||||
| 서울 | 서강대 | 가톨릭지도자추천 | 인문,자연 | 11월15일~19일 | 11월29일-30일 | 12월12일 | ||||
| 일반전형(2-2) | ||||||||||
| 학교생활우수자 | ||||||||||
| 전북 | 군산대 | 교사추천자(일반) | 인문,자연 | 11월16일∼23일 | 12월7일 | |||||
| 경남 | 경남대 | 일반학생(기타고교)(2-2) | 인문,자연 | 11월17일~21일 | 12월5일 | |||||
| 일반학생(시지역인문계고교) (2-2) | ||||||||||
| 학교장추천자 | ||||||||||
| 경기 | 명지대 | 일반학생(2-2) | 인문,자연 | 11월17일∼19일 | 12월1일 | 12월6일 | 12월11일 | |||
| 서울 | 명지-서울 | 일반학생(2-2) | 인문,자연 | 11월17일∼19일 | 12월1일 | 12월6일 | 12월11일 | |||
| 대전 | 우송대 | 일반학생(2-2) | 인문,자연 | 11월17일∼21일 | 11월26일 | 12월4일 | ||||
| 전북 | 원광대 | 일반학생(2-2),지역인재(광주전남),지역인재(대전충남),지역인재(익산),지역인재(전북익산외) | 인문,자연 | 11월17일∼21일 | 12월2일 | 12월5일 | 12월11일 | |||
| 전남 | 한려대 | 일반학생(2-3) | 간호 | 11월17일~12월5일 | 12월 06일 | 12월10일 | ||||
| 임상병리,작업치료 | ||||||||||
| 경기 | 경기대 | 일반학생(2-2) | 인문,자연 | 11월17일~19일 | 11월29일-30일 | 12월14일 | ||||
| 서울 | 경기대-서울 | 일반학생(2-2) | 인문,자연 | 11월17일~19일 | 11월29일-30일 | 12월14일 | ||||
| 서울 | 건국대 | 수능우선학생부전형 | 인문,자연 | 11월17일~20일 | 12월14일 | |||||
| 경기 | 성결대 | 일반전형(2-2) | 인문,자연 | 11월17일~20일 | 12월4일 | |||||
| 서울 | 이화여대 | 학업능력우수자 | 인문,자연 | 11월17일~20일 | 학업계획서 작성 | 11월17일∼21일 | 12월14일 | |||
| 서울 | 홍익대 | 수학능력우수자 | 인문,자연 | 11월17일~20일 | 11월 25일 | 11월 29일 | 12월13일 | |||
| 충남 | 홍익대-조 | 수학능력우수자 | 인문,자연 | 11월17일~20일 | 11월 25일 | 11월 29일 | 12월13일 | |||
| 서울 | 성신여대 | 학생부우수자 | 인문,자연 | 11월17일~21일 | 12월13일 | |||||
| 대전 | 목원대 | 일반전형(2-2) | 인문,자연 | 11월17일~21일 | 12월9일 | |||||
| 충북 | 영동대 | 일반학생(2-2) | 인문,자연 | 11월17일~21일 | 12월2일 | 12월10일 | ||||
| 서울 | 동국대 | 학업성적우수자 | 인문,자연 | 11월18일~20일 | 12월14일 | |||||
| 부산 | 부산가톨릭 | 과목우수자(2-2) | 인문,자연 | 11월20일~24일 | 11월27일 | 11월 29일 | 12월 5일 | |||
| 충북 | 청주대 | 일반학생(2-2),지역학생1, 지역학생2 |
인문,자연 | 11월22일~29일 | 12월14일 | |||||
| 경북 | 경운대 | 담임교사추천 | 인문,자연 | 11월26일∼11월30일 | 12월6일∼8일 | 12월11일 | ||||
※ 위의 일정은 모집단위별로 상이할 수 있으므로 반드시 모집요강을 확인하기 바람
※ 일정의 변동의 소지가 있으므로 반드시 모집요강을 확인하기 바람