- ADMISSIONS ANALYSIS
- 입시분석실
<주요대학 수시모집 2학기 전형방법>
|
구분 |
대학명 |
전형유형 |
모집시기 |
인원 |
1단계 전형방법 |
2단계 전형방법 |
|
일괄 |
건국대 | 일반학생 | 수시2-1 | 340 | 학생부40+논술60 | |
| 논술우수자 | 수시2-1 | 300 | 논술100 | |||
| 수능우선학생부 | 수시2-1 | 300 | 학생부100 | |||
| 경북대 | 일반우수자 | 수시2-2 | 1,042 | 학생부30+논술70 | ||
| 경희대 | 교과성적우수자Ⅰ | 수시2-1 | 845 | 우선30%)논술100 일반)학생부40+논술60 | ||
| 교과성적우수자Ⅱ | 수시2-2 | 180 | 학생부100 | |||
| 고려대 | 학생부우수자 | 수시2-1 | 350 | 학생부90+서류10 | ||
| 글로벌인재 | 수시2-2 | 110 | 서류60+논술40 | |||
| 동국대 | 학업성적우수자 | 수시2-2 | 174 | 학생부100 | ||
| 서강대 | 일반전형 | 수시2-2 | 409 | 학생부30+논술70 | ||
| 학교생활우수자 | 수시2-2 | 116 | 학생부100 | |||
| 서울교대 | 교과성적(내신)우수자 | 수시2 | 80 | 학생부60+논술20+면접20 | ||
| 특정전공우수자 | 수시2 | 80 | 논술50+면접50 | |||
| 서울시립대 | 성울시소재고교학력우수자 | 수시2-2 | 313 | 우선)학생부100 일반)학생부100+최저기준 | ||
| 성균관대 | 학업우수자 | 수시2-1 | 545 | 학생부100(비교과20) | ||
| 과학인재 | 수시2-1 | 188 | 학생부70+면접30 | |||
| 일반학생 | 수시2-2 | 1,176 | 우선)논술100 일반)학생부40+논술60 | |||
| 숙명여대 | 전공적성우수자 | 수시2-1 | 137 | 학생부100 | ||
| 외국어우수자 | 수시2-1 | 175 | 어학성적50+서류20+면접30 | |||
| S리더십학교장추천자 | 수시2-2 | 337 | 학생부50+서류15+면접35 | |||
| 학생부우수자 | 수시2-2 | 395 | 학생부100 | |||
| 숭실대 | 일반학생 | 수시2-1 | 321 | 학생부70+논술30 | ||
| 학생부우수자 | 수시2-2 | 266 | 학생부100 | |||
| 수능특정영역우수자 | 수시2-2 | 266 | 학생부100 | |||
| 아주대 | 의학과학영재 | 수시2-1 | 29 | 학생부20+논술40+면접40 | ||
| 연세대 | 교과성적우수자 | 수시2-1 | 250 | 학생부100(비교과10) | ||
| 글로벌리더 | 수시2-1 | 275 | 학생부30+서류30+면접40 | |||
| 일반우수자 | 수시2-2 | 우선)학생부20+논술80 일반)학생부50+논술50 | ||||
| 이화여대 | 일반전형 | 수시2-1 | 650 | 학생부40+논술60 | ||
| 학업능력우수자 | 수시2-2 | 600 | 학생부90+학업계획서10 | ※최저학력을 기준으로 일정비율 우선선발 | ||
| 인하대 | 논술우수자 | 수시2-1 | 1,000 | 우선)논술100 일반)학생부50+논술50 | ||
| 논술우수자 | 수시2-2 | 1,000 | 학생부50+논술50 | |||
| 학생부우수자 | 수시2-2 | 450 | 학생부100 | |||
| 전북대 | 일반학생 | 수시2 | 1,406 | 학생부80+면접20 | ||
| 제주대 | 일반학생 | 수시2 | 175 | 학생부100 | ||
| 학교장추천자 | 수시2 | 107 | 학생부100 교대)학생부59+면접41 | |||
| 중앙대 | 논술우수자 | 수시2-2 | 621 | 학생부40+논술60 |
|
구분 |
대학명 |
전형유형 |
모집시기 |
인원 |
1단계 전형방법 |
2단계 전형방법 |
|
일괄 |
춘천교대 | 강원도교육감추천자 | 수시2 | 36 | 학생부100 | |
| 한국외대 | 외대프런티어Ⅰ | 수시2-1 | 179 | 학생부70+논술30 | ||
| 한양대 | 학업우수자 | 수시2-1 | 195 | 학생부100(의예 제외) | ||
| 한양우수공학인 | 수시2-1 | 80 | 학생부30+서류20+면접50 | |||
| 일반우수자 | 수시2-2 | 712 | 우선)학생부20+논술80 학생부50+논술50 | |||
| 리더십우수자 | 수시2-2 | 150 | 학생부50+논술50 | |||
| 글로벌금용경영인 | 수시2-2 | 30 | 학생부30+서류20+논술50 | |||
| Brain한양 | 수시2-2 | 70 | 학생부50+논술50 | |||
| 공학인재 | 수시2-2 | 120 | 학생부100 | |||
| 홍익대 | 수학능력우수자 | 수시2-2 | 524 | 학생부100 | ||
|
단계별 |
경북대 | 교과성적우수자 | 수시2-1 | 725 | 학생부100 | 학생부70+면접30 |
| 경인교대 | 글로벌교육리더십 | 수시2 | 300 | 2배수)학생부30+TEPS70 | 학생부15+TEPS35+면접50 | |
| 고려대 | 과학영재 | 수시2-1 | 60 | 학생부60+서류40 | 1단계50+면접50 | |
| 일반전형 | 수시2-2 | 1,380 | 15배수)학생부100 | 우선)학생부20+논술80 일반)학생부40+논술60 | ||
| 동국대 | 일반우수자 | 수시2-1 | 933 | 7배수)학생부100 | 학생부60+논술40 | |
| 리더십 | 수시2-1 | 64 | 5배수)학생부80+서류20 | 1단계80+면접20 | ||
| 부산교대 | 고교성적우수자 | 수시2 | 158 | 5배수)학생부100 | 학생부80+면접20 | |
| 부산대 | 고교생활우수자 | 수시2 | 1,606 | 1.5~3배수)학생부100 | 학생부70+면접30 | |
| Premier-PNU | 수시2 | 145 | 1.5~5배수)학생부100 | 학생부50+면접50 | ||
| 서강대 | 일반전형 | 수시2-1 | 326 | 2~3배수)학생부30+논술50 | 학생부30+논술50+면접20 | |
| 서울대 | 지역균형선발 | 수시2 | 758 | 1,5배수)학생부100 | 학생부80+서류10+면접10 사범대)학생부80+서류10+면접6+교직인적성4 | |
| 특기자 | 수시2 | 937 | 2~3배수)서류100 |
인문)학생부50+면접30+논술20 자연)학생부50+면접50 사범인문)학생부50+면접18+인적성12+논술20 사범자연)학생부50+면접30+인적성20 | ||
| 서울시립대 | 고교성적우수자 | 수시2-1 | 313 | 10배수)학생부100 | 학생부50+논술50 | |
| 성균관대 | 과학인재 | 수시2-1 | 3 | 의예)학생부40+서류30 | 학생부40+서류30+면접30 | |
| 리더십 | 수시2-1 | 50 | 3배수)학생부40+서류30 | 학생부40+서류30+면접30 | ||
| 숙명여대 | 논수우수자 | 수시2-1 | 250 | 10배수)학생부100 | 논술100 | |
| 아주대 | 학업우수자 | 수시2-1 | 222 | 우선선발 30%)학생부100 4~6배수)학생부100 | 학생부80+논술20 | |
| 의학과학영재 | 수시2-1 | 2 | 의예)4~6배수)학생부20+논술80 | 1단계90+면접10 | ||
| 일반전형2 | 수시2-2 | 442 | 4~6배수)학생부100 | 학생부60+논술30+면접10 | ||
| 경기도우수인재 | 수시2-2 | 116 | 4~6배수)학생부100 | 학생부60+논술30+서류10 | ||
| 영남대 | 일반학생 | 수시2 | 2,186 | 3배수)학생부100 | 학생부70+면접30 | |
| 울산대(의예) | 일반학생 | 수시2 | 24 | 5배수)학생부100 | 학생부80+면접20 | |
| 이화여대 | 고교추천 | 수시2-1 | 100 | 일정배수)학생부40+서류40 | 학생부40+서류40+면접20 | |
| 미래과학자 | 수시2-1 | 150 | 일정배수)학생부30+서류50 | 학생부30+서류50+면접20 | ||
| 이화글로벌인재 | 수시2-1 | 250 | 일정배수)학생부30+서류50 | 학생부30+서류50+면접20 | ||
| 국제학부Ⅰ | 수시2-1 | 65 | 일정배수)서류100 | 서류60+영어면접40 | ||
| 인하대 | 발표우수자 | 수시2-2 | 100 | 5배수)학생부100 | 학생부50+발표50 | |
| 전남대 | 학생부성적우수자 | 수시2 | 2,172 | 3배수)학생부100 | 학생부60+면접40 | |
| 중앙대 | 학업우수자 | 수시2-1 | 247 | 5배수)학생부100 | 학생부40+면접60 | |
| 진주교대 | 일반학생 | 수시2 | 300 | 3배수)학생부100 | 학생부80+면접20 |
|
구분 |
대학명 |
전형유형 |
모집시기 |
인원 |
1단계 전형방법 |
2단계 전형방법 |
|
단계별전형 |
충남대 | 일반학생 | 수시2 | 1,580 | 2배수)학생부100 | 학생부80+면접20 |
| 충북대 | 교과성적우수자 | 수시2 | 548 | 4배수)학생부100 | 학생부80+면접20 사범)학생부80+교직적성20 | |
| 포항공대 | 일반학생 | 수시2 | 214 | 3배수)서류100 | 학생부30+서류30+면접40 | |
| 한국교원대 | 학생부성적우수자 | 수시2 | 132 | 3배수)학생부100 | 학생부80+면접20+교직인적성검사 | |
| 한국외대 | 영어우수자 | 수시2-1 | 123 | 2배수)어학성적100 | 영어에세이50+면접50 | |
| 외대프런티어Ⅱ | 수시2-2 | 197 | 5배수)논술100 | 논술50+면접50 | ||
| 한양대 | 학업우수자(의예) | 수시2-1 | 5 | 학생부100 | 학생부50+면접50 | |
| 글로벌한양 | 수시2-1 | 140 | 3배수)학생부40+서류60 | 1단계50+면접50 | ||
| 국제학부Ⅱ | 수시2-1 | 15 | 3배수)영어성적100 | 영어성적,서류50+면접50 | ||
| 입학사정관 | 수시2-1 | 12 | 일정배수)학생부30+서류70 | 일부)1단계30+면접70 일부)1단계70+위원회종합평가30 | ||
| 홍익대 | 교과성적우수자 | 수시2-1 | 615 | 10배수)학생부100 | 인문)학생부70+논술30 자연)학생부70+면접30 | |
| 홍익국제화 | 수시2-1 | 47 | 자격심사 | 학생부20+논술30+서류50 | ||
| 수학과학우수자 | 수시2-1 | 31 | 자격심사 | 학생부20+면접30+서류50 |
|
지역 |
대학명 |
전형유형 |
모집시기 |
인원 |
1단계 전형방법 |
2단계 전형방법 |
|
서울 |
경기대 (서울) | 일반학생 | 수시2-1 | 200 | 학생부50+적성50 | |
| 일반학생 | 수시2-2 | 59 | 학생부50+논술50 | |||
| 광운대 | 일반학생 | 수시2-1 | 133 | 학생부30+전공적성70 | ||
| 일반학생 | 수시2-2 | 245 | 학생부30+전공적성70 | |||
| 학교장담임교사추천자 | 수시2-2 | 355 | 학생부70+전공적성30 | |||
| 국민대 | 교과성적우수자 | 수시2 | 970 | 3배수)학생부100 | 학생부80+면접20 | |
| 북악리더십 | 수시2 | 107 | 3배수)학생부100 | 학생부70+면접30 | ||
| 덕성여대 | 일반학생 | 수시2 | 200 | 4배수)학생부100 | 학생부60+논술40 | |
| 글로벌파트너쉽 | 수시2 | 75 | 4배수)어학성적100 | 어학성적80+영어면접20 | ||
| 동덕여대 | 일반전형 | 수시2 | 202 | 3배수)학생부100 | 학생부60+면접40 | |
| 명지대 (서울) | 일반학생(가) 일반학생(나) | 수시2-1 | 230 220 | 학생부50+전공적성50 학생부50+논술50 | ||
| 교사추천 | 수시2-1 | 120 | 6배수)학생부100 | 학생부50+면접50 | ||
| 일반학생 | 수시2-2 | 240 | 6배수)학생부100 | 학생부50+면접50 | ||
| 삼육대 | 일반학생 | 수시2 | 363 | 학생부80+면접20 | ||
| 상명대 | 학생부주요교과우수자 | 수시2 | 298 | 학생부100 | ||
| 학생부선택교과우수자 | 수시2 | 56 | 학생부50+논술50 | |||
| 서경대 | 담임교사추천자 | 수시2 | 241 | 학생부100 | ||
| 서울 산업대 | 일반학생 | 수시2 | 477 | 학생부100 | 학생부80+면접20 | |
| 서울여대 | 예비지도자 | 수시2-1 | 128 | 5배수)학생부50+서류10 | 학생부50+서류10+면접40 | |
| 일반학생(면접) | 수시2-2 | 286 | 5배수)학생부50+서류10 | 학생부50+서류10+면접40 | ||
| 일반학생(논술) | 수시2-2 | 353 | 학생부50+논술50 | |||
| 성신여대 | 일반학생 | 수시2-1 | 471 | 5배수)학생부100 | 학생부70+논술30 | |
| 특수목적고출신자 | 수시2-1 | 14 | 학생부70+논술30 | |||
| 일반학생 | 수시2-2 | 310 | 학생부100 | |||
| 세종대 | 일반학생 | 수시2 | 977 | 5배수)학생부100 | 인문)학생부70+논술30 자연)학생부70+면접30 | |
|
인천경기 |
경기대 | 일반학생 | 수시2-1 | 809 | 학생부50+적성50 | |
| 일반학생 | 수시2-2 | 423 | 학생부50+논술50 | |||
| 경원대 | 일반전형 | 수시2-1 | 485 | 학생부50+적성검사50 | ||
| 교과성적우수자 | 수시2-2 | 510 | 학생부100 | |||
| 경희대 (국제) | 교과성적우수자Ⅰ | 수시2-1 | 620 | 우선30%)논술100 일반)학생부40+논술60 | ||
| 경인지역학생 | 수시2-1 | 170 | 학생부60+논술40 | |||
| 교과성적우수자Ⅱ | 수시2-2 | 350 | 학생부100 | |||
| 단국대 | 일반학생 | 수시2-1 | 734 | 우선30%)면접100 일반)학생부50+면접50 | ||
| 일반학생 | 수시2-2 | 556 | 학생부40+면접60 | |||
| 명지대 | 일반학생(가) 일반학생(나) | 수시2-1 | 230 264 | 학생부50+전공적성50 6배수)학생부100 | 학생부50+면접50 | |
| 교사추천 | 수시2-1 | 135 | 6배수)학생부100 | 학생부50+면접50 | ||
| 일반학생 | 수시2-2 | 255 | 6배수)학생부100 | 학생부50+면접50 | ||
| 을지대 (성남) | 일반학생 | 수시2 | 381 | 학생부70+면접30 | ||
| 학교장추천자 | 수시2 | 51 | 5배수)학생부100 | 학생부70+면접30 | ||
| 인천대 | 교과성적우수자 | 수시2-1 | 399 | 4배수)학생부100 | 학생부70+면접30 | |
| 일반학생 | 수시2-2 | 330 | 4배수)학생부100 | 학생부70+면접30 |
|
지역 |
대학명 |
전형유형 |
모집시기 |
인원 |
1단계 전형방법 |
2단계 전형방법 |
|
인천경기 |
중앙대 (안성) | 학업우수자 | 수시2-1 | 169 | 3배수)학생부100 | 학생부40+면접60 |
| 지역인재 | 수시2-1 | 33 | 학생부100 | |||
| 교과성적우수자 | 수시2-2 | 356 | 학생부100 | |||
| 한국산업기술대 | 지역학생학교장추천자 | 수시2 | 11 | 학생부100 | ||
| 한국외대 (용인) | 외대프런티어Ⅰ | 수시2-1 | 307 | 학생부70+논술30 | ||
| 영어우수자 | 수시2-1 | 152 | 2배수)어학성적100 | 영어에세이50+면접50 | ||
| 외대프런티어Ⅱ | 수시2-2 | 315 | 5배수)논술100 | 논술50+면접50 | ||
| 한국 항공대 | 미래항공우주리더 | 수시2 | 356 | 우선50%)학생부100 일반)학생부100 | 학생부60+면접40 | |
| 한양대 (안산) | 학업우수자 | 수시2-1 | 150 | 학생부100 | ||
| 글로벌한양 | 수시2-1 | 60 | 3배수)학생부40+서류60 | 1단계50+면접50 | ||
| 입학사정관 | 수시2-1 | 8 | 일정배수)학생부30+서류70 | 일부)1단계30+면접70 일부)1단계70+위원회종합평가30 | ||
| 일반우수자 | 수시2-2 | 446 | 학생부50+전공적성50 | |||
| 리더십우수자 | 수시2-2 | 100 | 학생부50+전공적성50 | |||
| 지역학생 | 수시2-1 | 80 | 학생부50+전공적성50 | |||
|
대전충남 |
건양대 | 일반학생 | 수시2 | 538 | 학생부100 의학)2배수)학생부50+논술50 | 의학)1단계80+면접20 |
| 고려대 (세종) | 일반전형 | 수시2 | 416 | 학생부20+적성검사80 | ||
| 교과성적우수자 | 수시2 | 282 | 학생부100 | |||
| 공주대 | 교과성적(내신)우수자 | 수시2 | 1,327 | 4배수)학생부100 | 학생부90+면접10 | |
| 단국대 (천안) | 일반학생 | 수시2 | 950 | 5배수)학생부100 | 학생부50+면접50 | |
| 대학소재지역고교출신자 | 수시2 | 164 | 5배수)학생부100 | 학생부50+면접50 | ||
| 의학우수자 | 수시2 | 12 | 5배수)학생부100 | 학생부50+면접50 | ||
| 의학지역우수자 | 수시2 | 5 | 5배수)학생부100 | 학생부50+면접50 | ||
| 상명대 (천안) | 학생부교과우수자 | 수시2 | 395 | 학생부100 | ||
| 지역학생우선선발 | 수시2 | 83 | 학생부100 | |||
| 순천향대 | 일반학생 | 수시2 | 893 | 3배수)학생부100 | 학생부80+면접20 | |
| 지역고교우수자 | 수시2 | 173 | 3배수)학생부100 | 학생부80+면접20 | ||
| 을지대 | 일반학생 | 수시2 | 72 | 5배수)학생부100 | 학생부80+면접20 | |
| 학교장추천자 | 수시2 | 6 | 5배수)학생부100 | 학생부80+면접20 | ||
| 한국정보통신대 | Global Frontier | 수시2 | 90 | 2배수)학생부55+서류45 | 1단계30+집단토론면접70 | |
| 홍익대 (조치원) | 교과성적우수자 | 수시2-1 | 369 | 5배수)학생부100 | 학생부70+면접30 | |
| 충청지역고교출신자 | 수시2-1 | 71 | 자격심사 | 학생부100 | ||
| 홍익국제화 | 수시2-1 | 20 | 자격심사 | 학생부20+면접30+서류50 | ||
| 수학과학우수자 | 수시2-1 | 10 | 자격심사 | 학생부20+면접30+서류50 | ||
| 수학능력우수자 | 수시2-2 | 255 | 학생부100 | |||
|
충북 |
건국대 (충주) | 모범학생 | 수시2-1 | 50 | 학생부70+면접30 | |
| 일반학생 | 수시2-2 | 350 | 5배수)학생부100 | 학생부70+면접30 | ||
| 청주대 | 일반전형Ⅰ | 수시2-1 | 127 | 학생부100 | ||
| 일반전형Ⅱ | 수시2-1 | 340 | 학생부100 | |||
| 담임교사추천자Ⅰ | 수시2-1 | 405 | 학생부100 | |||
| 일반전형 | 수시2-2 | 385 | 학생부100 | |||
| 지역학생Ⅰ | 수시2-2 | 300 | 학생부100 |
|
지역 |
대학명 |
전형유형 |
모집시기 |
인원 |
1단계 전형방법 |
2단계 전형 |
|
대구 |
동국대 (경주) | 일반우수자 | 수시2 | 594 |
학생부90+면접10 수학교육, 간호 : 학생부80+면접20 의예:5배수)학생부50+논술50 |
의예:1단계80+면접20 |
| 지역고교출신자 | 수시2 | 233 | ||||
| 한동대 | 추천학생 | 수시2 | 185 | 2.5배수)학생부100 | 학생부50+면접50 | |
| 자기추천 | 수시2 | 10 | 2.5배수)학생부100 | 학생부50+면접50 | ||
|
부산 |
동아대 | 인문계고교 | 수시2 | 2,166 | 학생부100 | 학생부85+면접15 |
| 동의대 | 인문계고교출신자 | 수시2 | 1,789 | 학생부100 한의예)학생부80+논술20 | 학생부80+면접20 | |
| 부경대 | 학업성적우수자 | 수시2 | 1,280 | 학생부100 | 학생부90+면접10 | |
| 울산대 | 일반학생 | 수시2 | 1,453 | 학생부100 일부)3~5배수)학생부100 | 일부)학생부70+면접30 | |
| 울산 과기대 | 특정교과성적우수자 | 수시2-1 | 150 | 3배수)학생부100 | 학생부60+면접40 | |
| 일반학생 | 수시2-2 | 100 | 3배수)학생부100 | 학생부60+면접40 | ||
| 지역고교출신자 | 수시2-2 | 25 | 3배수)학생부100 | 학생부60+면접40 | ||
|
광주 |
조선대 | 일반학생 | 수시2-1 | 620 | 3배수)학생부100 | 학생부71.4+면접28.6 |
| 일반학생 | 수시2-2 | 2,160 | 3배수)학생부100 | 학생부71.4+면접28.6 | ||
| 목포 해양대 | 일반학생 | 수시2 | 220 | 학생부100 | ||
| 담임교사추천 | 수시2 | 50 | 학생부100 | |||
| 순천대 | 일반학생 | 수시2 | 889 | 학생부100 | ||
|
전북 |
군산대 | 일반학생 | 수시2-1 | 274 | 학생부100 | |
| 교사추천 | 수시2-2 | 292 | 학생부100 | |||
| 서남대 | 일반전형(의예) | 수시2 | 5 | 학생부100 | ||
| 우석대 | 출신고교교사추천자 | 수시2-1 | 634 | 3배수)학생부100 | 학생부90+면접10 | |
| 원광대 | 일반학생 | 수시2-1 | 1,664 | 3배수)학생부100 | 학생부80+면접20 | |
| 일반학생 | 수시2-2 | 639 | 3배수)학생부100 | 학생부80+면접20 | ||
| 전주대 | 일반학생 | 수시2-1 | 800 | 학생부80+면접20 | ||
| 일반학생 | 수시2-2 | 838 | 학생부80+면접20 | |||
| 학교장교사추천 | 수시2-2 | 200 | 학생부80+면접20 | |||
|
강원 |
강릉대 | 교과성적우수자 | 수시2 | 327 | 학생부100 | |
| 학교장추천자 | 수시2 | 499 | 학생부100 | |||
| 강원대 | 내신성적우수자 | 수시2 | 842 | 300%)학생부100 | 학생부60+면접40 | |
| 특정교과목성적우수자 | 수시2 | 116 | 500%)학생부100 | 학생부60+면접40 | ||
| 연세대 (원주) | 교과성적우수자 | 수시2-1 | 300 | 학생부100(비교과10) | ||
| 일반우수자 | 수시2-2 | 458 | 학생부50+논술50 | |||
| 지역고교우수자 | 수시2-2 | 50 | 학생부50+논술50 | |||
| 한림대 | 일반전형 | 수시2-1 | 364 | 학생부70+면접30 | ||
| 지역출신자 | 수시2-1 | 215 | 학생부50+면접50 | |||
| 일반전형 | 수시2-2 | 297 | 학생부50+면접50 |