- ADMISSIONS ANALYSIS
- 입시분석실
<수시모집 2학기 모집시기별 주요대학 전형유형>
|
모집 |
대학명 |
주요 전형유형(모집인원) |
|
수시2 |
강원대 | 내신성적우수자-일반계(842), 특정과목성적우수자(116), 수능등급우수자(140) |
| 경인교대 | 글로벌교육리더(인천80, 경기80) | |
| 부산교대 | 교과성적(내신)우수자(159) | |
| 부산대 | 고교생활우수자(1,363), Premier-PNU이공계(112), Premier-PNU인문사회(145) | |
| 서울교대 | 고교성적우수자(80), 특정영역집중이수자(80) | |
| 서울대 | 지역균형선발(758), 특기자(937) | |
| 영남대 | 특정교과목우수자(177), 일반학생(2,120) | |
| 전남대 | 학생부성적우수자(1,639), 리더십우수자(11) | |
| 제주대 | 특정교과목우수자(29), 학교장추천자(107), 일반학생(175) | |
| 진주교대 | 일반학생(300) | |
| 춘천교대 | 강원도교육감추천자(36) | |
| 충남대 | 일반학생(1,740) | |
| 충북대 | 교과성적(내신)우수자(548) | |
| 포항공대 | 일반학생(210) | |
| 한국교원대 | 학교생활기록부성적우수자(133) | |
| 한국외대 | 외대프런티어Ⅰ(204),Ⅱ(217), 자기추천자(14), 영어우수자(143), 리더십(18) | |
| 한국정보통신대 | 일반학생(90) | |
|
수시 |
건국대 | 국제화전형(101), 논술우수자(300), 일반학생(340), KU사랑전형(40) |
| 경북대 | 교과성적우수자(725), 리더십우수자(20) | |
| 경희대 | 국제화추진(100), 자매지역고교(100), 모범학생(120), 교과우수자Ⅰ(860) | |
| 고려대 | 학생부우수자(350), 과학영재(60) | |
| 동국대 | 리더십(64), 일반우수자(904) | |
| 서강대 | 알바트로스국제화(66), 일반전형(326) | |
| 서울시립대 | 고교성적우수자(325) | |
| 성균관대 | 글로벌리더(200), 동양학인재(20), 리더십(50), 학업우수자(505), 과학인재(141) | |
| 숙명여대 | 논술우수자(250), 전공적성우수자(137) | |
| 아주대 | 학업우수자장학(220), 아주세계화(209), 아주리더십(85) | |
| 연세대 | 교과성적우수자(250), 글로벌리더(275), 조기졸업자(250) | |
| 이화여대 | 국제학부Ⅰ(65), 미래과학자(150), 이화글로벌인재(250), 고교추천(100), 일반전형(650) | |
| 인하대 | 논술우자(1,000) | |
| 중앙대 | 글로벌리더(116), 학업우수자(247) | |
| 한양대 | 학업우수자(200), 국제학부(20), 입학사정관선발(12), Global한양(14), 한양우수공학인(80) | |
| 홍익대 | 홍익국제화(47), 교과성적우수자(609), 수학과학우수자(31) |
|
모집 |
대학명 |
주요 전형유형(모집인원) |
|
수시 |
건국대 | 수능우선학생부전형(300) |
| 경북대 | 일반우수자(1,042) | |
| 경희대 | 교과우수자Ⅱ | |
| 고려대 | 글로벌인재(110), 일반학생(1,390) | |
| 동국대 | 학업성적우수자(174) | |
| 서강대 | 학교생활우수자(116), 일반전형(409) | |
| 서울시립대 | 서울시소재고교학력우수자(325) | |
| 성균관대 | 일반학생(1,035) | |
| 숙명여대 | S리더십학교장추천자(344), 학생부우수자(392) | |
| 아주대 | 경기도우수인재(113), 지역우수인재(51), 일반전형(446) | |
| 연세대 | 연세한마음(122), 언더우드국제대학(28), 일반우수자(966) | |
| 이화여대 | 학업능력우수자(600) | |
| 인하대 | 논술우수자(1,000), 학생부우수자(350), 발표우수자(100) | |
| 중앙대 | 논술우수자(621) | |
| 한양대 | Brain한양(175), 글로벌금융인(80), 사랑의실천(36), 리더십우수자9150), 일반우수자(712) | |
| 홍익대 | 수학능력우수자(517) |