- ADMISSIONS ANALYSIS
- 입시분석실
<입시자료 6> 주요 대학 일반전형 방법
|
수능 활용 점수 |
대학(입시군) |
모집 단위 |
전형 방법 |
사정 비율 |
전형 요소별 반영 비율 |
학생부 활용 지표 |
수능 반영 영역 | ||||||||||||
| 학생부 | 수능 | 면접 | 논술 | 언어 | 수리 | 외국어 | 탐구 | 반영 영역수 | 탐구 과목수 | ||||||||||
| 가 | 나 | 가나 | 사탐 | 과탐 | 사과 | ||||||||||||||
| 표준점수 | 건국대(다) | 인문 | 일괄합산 | 100 | 40 | 57 | 3 | 평+석 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 3 | |||||
| 자연 | 일괄합산 | 100 | 40 | 60 | 평+석 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 3 | ||||||||
| 경희대(가) | 인문 | 일괄합산 | 100 | 30 | 67 | 3 | 평어 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 3 | ||||||
| 자연 | 일괄합산 | 100 | 30 | 70 | 평어 | ○ | ○ | ○ | 3 | 3 | |||||||||
| 동국대(나) | 인문 | 일괄합산 | 100 | 40 | 55 | 5 | 평어 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 3 | ||||||
| 자연 | 일괄합산 | 100 | 40 | 60 | 평어 | ○ | ○ | ○ | 3 | 3 | |||||||||
| 서강대(나) | 인문 | 1단계 | 30 | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 3 | |||||||||
| 2단계 | 70 | 50 | 40 | 10 | 평어 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 3 | ||||||||
| 자연 | 1단계 | 30 | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 3 | ||||||||||
| 2단계 | 70 | 50 | 50 | 평어 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 3 | |||||||||
|
서울시립대 (나) |
인문 | 일괄합산 | 100 | 30 | 65 | 5 | 석차 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 2 | ||||||
| 자연 | 일괄합산 | 100 | 30 | 70 | 석차 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 2 | ||||||||
| 성균관대(가) | 인문 | 1단계 | 50 | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 3 | |||||||||
| 2단계 | 50 | 40 | 57 | 3 | 평어 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 3 | ||||||||
| 자연 | 일괄합산 | 100 | 40 | 60 | 평어 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 3 | ||||||||
| 연세대(가) | 인문 | 1단계 | 50 | 50 | 50 | 평어 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 3 | |||||||
| 2단계 | 50 | 47.9 | 47.9 | 4.2 | 평어 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 3 | ||||||||
| 자연 | 일괄합산 | 100 | 50 | 50 | 평어 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 3 | ||||||||
| 한국외대(나) | 인문 | 일괄합산 | 100 | 30 | 67 | 3 | 평어 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 2 | ||||||
| 한양대(가) | 인문 | 1단계 | 50 | 100 | 평어 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 3 | ||||||||
| 2단계 | 50 | 40 | 55 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 3 | |||||||||
| 자연 | 1단계 | 50 | 100 | 평어 | ○ | ○ | ○ | 3 | 3 | ||||||||||
| 2단계 | 50 | 40 | 60 | ○ | ○ | ○ | 3 | 3 | |||||||||||
| 백분위 |
서울산업대 (가) |
인문 | 일괄합산 | 100 | 40 | 60 | 석차 | ○ | ○ | ○ | 3 | 2 | |||||||
| 자연 | 일괄합산 | 100 | 40 | 60 | 석차 | ○ | ○ | ○ | 3 | 2 | |||||||||
|
서울여대 (나) |
인문 | 일괄합산 | 100 | 50 | 50 | 평어 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 2 | |||||||
| 자연 | 일괄합산 | 100 | 50 | 50 | 평어 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | 3 | 2 | ||||||||
| 숙명여대(가) | 인문 | 1단계 | 20 | 100 | 평어 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 3 | ||||||||
| 2단계 | 80 | 40 | 57 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 3 | |||||||||
| 자연 | 1단계 | 20 | 100 | 평어 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 3 | |||||||||
| 2단계 | 80 | 40 | 57 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 3 | |||||||||
| 숭실대(다) | 인문 | 일괄합산 | 100 | 30 | 70 | 평+석 | ○ | ○ | ○ | 3 | 2 | ||||||||
| 자연 | 일괄합산 | 100 | 30 | 70 | 평+석 | ○ | ○ | ○ | 3 | 2 | |||||||||
| 이화여대(가) | 인문 | 1단계 | 50 | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 3 | |||||||||
| 2단계 | 50 | 48 | 48 | 1 | 3 | 평어 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 3 | |||||||
| 자연 | 1단계 | 50 | 100 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | 3 | 3 | ||||||||||
| 2단계 | 50 | 50 | 50 | 평어 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | 3 | 3 | |||||||||
| 홍익대(다) | 인문 | 일괄합산 | 100 | 40 | 60 | 평+석 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 3 | |||||||
| 자연 | 일괄합산 | 100 | 40 | 60 | 평+석 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | 3 | 3 | ||||||||
|
수능 활용 점수 |
대학(입시군) |
모집 단위 |
전형 방법 |
사정 비율 |
전형 요소별 반영 비율 |
학생부 활용 지표 |
수능 반영 영역 | ||||||||||||
| 학생부 | 수능 | 면접 | 논술 | 언어 | 수리 | 외국어 | 탐구 | 반영 영역수 | 탐구 과목수 | ||||||||||
| 가 | 나 | 가나 | 사탐 | 과탐 | 사과 | ||||||||||||||
|
표준점수 + 백분위 |
고려대(가) | 인문 | 일괄합산 | 100 | 40 | 50 | 10 | 평어 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 3 | |||||
| 자연 | 일괄합산 | 100 | 44.4 | 55.6 | 평어 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 3 | ||||||||
| 서울대(나) | 인문 | 1단계 | 200 | 50 | 50 | 석차 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 4 | |||||||
| 2단계 | 100 | 1단계 80 | 10 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 4 | |||||||||
| 자연 | 1단계 | 200 | 50 | 50 | 석차 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 4 | ||||||||
| 2단계 | 100 | 1단계 80 | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 4 | ||||||||||
| 세종대(나) | 인문 | 일괄합산 | 100 | 20 | 80 | 평어 | ○ | ○ | ○ | 3 | 2 | ||||||||
| 자연 | 일괄합산 | 100 | 20 | 80 | 평어 | ○ | ○ | ○ | 3 | 2 | |||||||||
| 아주대(다) | 인문 | 일괄합산 | 100 | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 2 | |||||||||
| 자연 | 일괄합산 | 100 | 100 | ○ | ○ | ○ | 3 | 2 | |||||||||||
| 인하대(다) | 인문 | 일괄합산 | 100 | 30 | 70 | 석차 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 3 | |||||||
| 자연 | 일괄합산 | 100 | 30 | 70 | 석차 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 3 | ||||||||
| 중앙대(나) | 인문 | 1단계 | 50 | 100 | 평어 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 2 | ||||||||
| 2단계 | 50 | 27 | 70 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 2 | |||||||||
| 자연 | 1단계 | 30 | 100 | 평어 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 2 | |||||||||
| 2단계 | 70 | 30 | 70 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 2 | ||||||||||