- ADMISSIONS ANALYSIS
- 입시분석실
<입시자료 7> 주요 대학 우선선발 방법
|
계 열 |
대학 |
입 시 군 |
모집 단위 | 1차 선발 | 2차 선발 | ||||||||
|
선발 비율 |
수능 |
학생부 비율 |
기타 |
선발 비율 |
수능 |
학생부 비율 |
논술 비율 | ||||||
| 반영영역 | 비율 | 반영영역 | 비율 | ||||||||||
|
인 문 계 |
가톨릭대 | 가 | 전체 | 50% | 언외탐 | 100 | 50% | 언외탐 | 70 | 30 | |||
| 강원대 | 가 | 전체 | 50% | 언외+수탐 中 택1 | 100 | 50% | 언외+수탐 中 택1 | 60 | 40 | ||||
| 덕성여대 | 다 | 전체 | 27% | 언탐+수외 中 택1 | 100 | 73% | 언탐+수외 中 택1 | 70 | 30 | ||||
| 서강대 | 나 | 전체 | 30% | 언외탐 | 100 | 70% | 언수외탐 | 40 | 50 | 10 | |||
| 성균관대 | 가 | 법학,인문과학,사회과학 | 50% | 언수외탐 | 100 | 50% | 언수외탐 | 57 | 40 | 3 | |||
| 숙명여대 | 가 | 전체(교육 제외) | 20% | 언수외탐 | 100 | 80% | 언수외탐 | 57 | 40 | 3 | |||
| 연세대 | 가 | 전체 | 50% | 언수외탐 | 50.6 | 49.4 | 50% | 언수외탐 | 47.9 | 47.9 | 4.2 | ||
| 이화여대 | 가 | 전체 | 50% | 언수외탐 | 100 | 50% | 언수외탐 | 48 | 48 | 4 | |||
| 중앙대 | 나 | 전체 | 50% | 언수외탐 | 100 | 50% | 언수외탐 | 70 | 27 | 3 | |||
| 한양대 | 가 | 전체 | 50% | 언수외탐 | 100 | 50% | 언수외탐 | 55 | 40 | 5 | |||
|
자 연 계 |
가톨릭대 | 가,다 | 전체 | 50% | 수외탐 | 100 | 50% | 수외탐 | 70 | 30 | |||
| 강원대 | 나 | 전체 | 50% | 수외+언탐 中 택1 | 100 | 50% | 수외+언탐 中 택1 | 60 | 40 | ||||
| 고려대 | 가 | 전체(보건과학대 제외) | 25% | 수,과 | 55.6 | 44.4 | 조건(1) | 75% | 언수외탐 | 55.6 | 44.4 | ||
| 덕성여대 | 나,다 | 전체 | 29% | 수탐+언외 中 택1 | 100 | 71% | 수탐+언외 中 택1 | 70 | 30 | ||||
| 서강대 | 나 | 전체 | 30% | 수외탐 | 100 | 70% | 언수외탐 | 50 | 50 | ||||
| 성균관대 | 가 | 반도체공 | 100% | 수50,과50 | 100 | 조건(2) | |||||||
| 숙명여대 | 가 | 전체 | 20% | 언수외탐 | 100 | 80% | 언수외탐 | 57 | 40 | 3 | |||
| 연세대 | 가 | 자연과학,생명과학 | 30% | 수50,과50 | 100 | 조건(3) | 70% | 언수외탐 | 50 | 50 | |||
| 나 | 전체(공학계) | 30% | 수50,과50 | 100 | 70% | 언수외탐 | 83.3 | 16.7 | |||||
| 이화여대 | 가 |
수리물리,분자생명, 정보통신,건축,환경식품 |
20% | 수,과 | 100 | 30% | (언)수외탐 | 100 | |||||
| 가 | 이외의 학과 | 50% | (언)수외탐 | 100 | 50% | (언)수외탐 | 50 | 50 | |||||
| 중앙대 | 나 | 전체 | 30% | 수50,외20,탐30 | 100 | 50% | 언수외탐 | 70 | 30 | ||||
| 한양대 | 가 | 전체 | 50% | 수외탐 | 100 | 50% | 수외탐 | 60 | 40 | ||||
| 나 | 전체(수능특정영역우수자) | 100% | 수60,과40 | 100 | 조건(4) | ||||||||
· 조건(1) : 4개영역 평균 2등급(과탐 2과목 평균 적용)
· 조건(2) : 수리(가), 과탐 1등급(과탐 4과목 응시) / 과탐 등급 : 2개이상 1등급이거나, 과학Ⅱ과목 1개 1등급
· 조건(3) : 수리(가), 과탐 중 1개 1등급, 1개 2등급 / 과탐 등급 : 2개이상 1등급->1등급, 2개이상 2등급->2등급 / 수학, 과학의 3년 평균석차 20% 이내(과학고 출신자는 제외)
· 조건(4) : 수리(가), 과탐(2과목), 외국어 중 1개 1등급, 1개 2등급
** 성균관대(자연_가군_반도체공학)은 우선선발전형이 아님.
** 이화여대(자연_가군_수리물리학과 등)의 나머지 50%는 [수능+학생부] 전형임.
** 한양대(자연_나군_수능특정영역우수자전형)만 별도의 전형이고, 나머지는 일반전형임.