- ADMISSIONS ANALYSIS
- 입시분석실
2010학년도 9월 평가원 모의수능 가채점 분석 결과
김영일교육컨설팅(주)
| 구분 | 2008년 9월 | 2008년 11월 수능(a) | 2009년 6월 | 2009년 9월(b) | 차이(b-a) | |||||||||
| 평균 | 표준편차 | 응시인원 | 평균 | 표준편차 | 응시인원 | 평균 |
표준 편차 |
응시인원 | 평균 | 표준편차 | 평균 | 표준편차 | ||
| 언어 | 56.31 | 19.42 | 557,204 | 64.29 | 17.86 | 558,852 | 51.38 | 18.35 | 640,114 | 56.21 | 18.77 | -8.08 | 0.91 | |
| 수리 | 가형 | 44.95 | 18.35 | 117,386 | 49.06 | 18.87 | 121,828 | 38.46 | 17.09 | 162,413 | 45.11 | 18.83 | -3.95 | -0.04 |
| 나형 | 32.98 | 21.28 | 420,593 | 38.30 | 21.28 | 397,772 | 33.70 | 21.74 | 462,218 | 35.13 | 22.53 | -3.17 | 1.25 | |
| 외국어 | 56.79 | 24.69 | 555,486 | 60.44 | 21.98 | 552,503 | 51.76 | 23.53 | 638,971 | 54.67 | 24.44 | -5.77 | 2.46 | |
| 사회탐구 | 윤리 | 15.28 | 6.94 | 160,963 | 22.45 | 10.20 | 171,001 | 20.83 | 10.42 | 186,779 | 21.00 | 9.32 | -1.45 | -0.88 |
| 국사 | 23.26 | 11.63 | 49,905 | 24.32 | 13.51 | 58,635 | 21.43 | 11.90 | 64,112 | 22.70 | 12.52 | -1.62 | -0.99 | |
| 한국지리 | 24.07 | 9.26 | 209,273 | 25.51 | 10.20 | 220,083 | 22.81 | 8.77 | 236,525 | 26.69 | 10.11 | 1.18 | -0.09 | |
| 세계지리 | 23.33 | 11.11 | 38,549 | 23.91 | 10.87 | 40,551 | 21.82 | 9.09 | 45,097 | 22.58 | 10.61 | -1.33 | -0.26 | |
| 경제지리 | 24.47 | 10.64 | 48,329 | 27.59 | 8.62 | 54,104 | 24.51 | 9.80 | 46,923 | 28.02 | 10.05 | 0.43 | 1.43 | |
| 한국근현대사 | 20.41 | 10.20 | 183,546 | 24.39 | 12.20 | 193,905 | 23.86 | 11.36 | 228,632 | 24.69 | 11.35 | 0.30 | -0.85 | |
| 세계사 | 19.79 | 10.42 | 30,286 | 22.50 | 12.50 | 33,549 | 21.11 | 11.11 | 35,815 | 19.78 | 12.53 | -2.72 | 0.03 | |
| 법과사회 | 21.15 | 9.62 | 51,774 | 27.66 | 10.64 | 56,111 | 21.00 | 10.00 | 58,778 | 19.19 | 10.58 | -8.47 | -0.06 | |
| 정치 | 23.40 | 10.64 | 103,578 | 28.72 | 10.64 | 113,083 | 26.14 | 11.36 | 116,082 | 25.57 | 11.34 | -3.15 | 0.70 | |
| 경제 | 25.58 | 11.63 | 70,357 | 20.54 | 8.93 | 80,559 | 20.75 | 9.43 | 76,337 | 23.63 | 12.02 | 3.09 | 3.09 | |
| 사회문화 | 25.00 | 10.42 | 225,943 | 25.51 | 10.20 | 247,329 | 22.12 | 9.62 | 252,466 | 27.31 | 10.53 | 1.80 | 0.33 | |
| 과학탐구 | 물리Ⅰ | 22.50 | 12.50 | 103,687 | 27.63 | 13.16 | 109,333 | 21.88 | 10.42 | 115,564 | 19.76 | 10.20 | -7.87 | -2.96 |
| 화학Ⅰ | 23.91 | 10.87 | 156,135 | 25.56 | 11.11 | 165,367 | 22.73 | 9.09 | 172,274 | 21.56 | 9.14 | -4.00 | -1.97 | |
| 생물Ⅰ | 26.19 | 11.90 | 158,399 | 26.83 | 12.20 | 167,305 | 22.34 | 10.64 | 178,291 | 23.01 | 10.30 | -3.82 | -1.90 | |
| 지구과학Ⅰ | 24.49 | 10.20 | 112,139 | 26.53 | 10.20 | 116,624 | 26.47 | 9.80 | 128,445 | 21.16 | 8.66 | -5.37 | -1.54 | |
| 물리Ⅱ | 21.43 | 11.90 | 17,741 | 23.81 | 11.90 | 19,071 | 19.15 | 10.64 | 20,907 | 21.03 | 10.84 | -2.78 | -1.06 | |
| 화학Ⅱ | 21.74 | 10.87 | 52,171 | 23.17 | 12.20 | 58,471 | 18.18 | 9.09 | 58,205 | 23.30 | 11.55 | 0.13 | -0.65 | |
| 생물Ⅱ | 25.00 | 11.90 | 70,497 | 26.19 | 11.90 | 76,602 | 21.30 | 9.26 | 86,824 | 21.36 | 11.08 | -4.83 | -0.82 | |
| 지구과학Ⅱ | 20.37 | 9.26 | 16,183 | 24.44 | 11.11 | 16,725 | 23.81 | 11.90 | 19,805 | 16.77 | 9.63 | -7.67 | -1.48 | |
2010학년도 9월 평가원 모의수능 표본분석 결과 전체적으로 지난해 11월 수능보다 어려운 것으로 나타났으며, 09년 6월 평가원 모의수능 성적 보다는 다소 쉬운 것으로 나타났다.
지난해 수능 보다 언어는 8.08점, 수리 가형은 3.95점, 수리 나형은 3.17점, 외국어는 5.77점 평균점수가 낮아졌으며, 09년 6월 평가원 모의수능 보다 언어는 4.84점, 수리 가형은 6.65점, 수리 나형은 1.43점, 외국어는 2.9점 평균점수가 높아진 것으로 나타났다.
사회탐구의 경우 경제지리, 한국근현대사, 경제, 사회문화의 평균이 지난해 수능에 비해 평균점수가 소폭 상승하였으며, 나머지 과목들은 약 1~8점 평균점수가 하락하였다. 09년 6월 모의수능과 비교하면 세계사, 법과사회, 정치의 평균점수가 하락하였으며,나머지 과목들은 비슷하거나 상승하였다.
과학탐구는 전반적으로 지난해 수능보다는 어려웠던 것으로 보이며, 09년 6월 모의수능보다 생물Ⅰ, 물리Ⅱ, 화학Ⅱ, 생물Ⅱ의 평균점수가 상승하였으며, 나머지 과목들은 하락하였다.
9월 25일 모의수능 채점 결과를 분석하면 좀 더 정확히 알 수 있겠지만, 올해 11월 수능은 9월 수준보다는 비슷하거나 쉽게 출제되고 예년 수능보다는 다소 어렵게 출제될 것으로 보인다. 수리 가형과 나형의 난이도 차이는 어느 정도 줄어든 것으로 보이며, 변별력 확보를 위해 여전히 수리 영역은 어렵게 출제될 것으로 보인다.