- ADMISSIONS ANALYSIS
- 입시분석실
2010학년도 9월 평가원 등급구분 원점수
[ 3차분석 ]
2009. 9. 7 11:30 기준
김영일교육컨설팅(주)
■ 언어, 수리, 외국어
| 등급 | 언어 | 수리가 | 수리나 | 외국어 |
| 1 | 85 | 75 | 85 | 94 |
| 2 | 78 | 66 | 69 | 86 |
| 3 | 71 | 57 | 53 | 74 |
| 4 | 63 | 48 | 37 | 62 |
| 5 | 54 | 39 | 25 | 46 |
| 6 | 43 | 31 | 17 | 34 |
| 7 | 29 | 20 | 12 | 25 |
| 8 | 19 | 14 | 8 | 16 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■ 사회탐구
| 등급 | 윤리 | 국사 |
한국 지리 |
세계 지리 |
경제 지리 |
한국 근현대사 |
세계사 |
법과 사회 |
정치 | 경제 |
사회 문화 |
| 1 | 40 | 44 | 44 | 43 | 46 | 45 | 46 | 41 | 45 | 44 | 44 |
| 2 | 35 | 40 | 40 | 38 | 43 | 41 | 41 | 35 | 40 | 39 | 40 |
| 3 | 28 | 34 | 35 | 34 | 39 | 35 | 33 | 29 | 35 | 32 | 36 |
| 4 | 23 | 26 | 31 | 27 | 35 | 29 | 25 | 22 | 30 | 26 | 31 |
| 5 | 18 | 18 | 24 | 20 | 29 | 20 | 16 | 16 | 23 | 19 | 24 |
| 6 | 13 | 12 | 19 | 14 | 23 | 14 | 11 | 12 | 15 | 15 | 18 |
| 7 | 9 | 8 | 14 | 11 | 15 | 11 | 8 | 8 | 12 | 10 | 11 |
| 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 9 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■ 과학탐구
| 등급 | 물리1 | 화학1 | 생물1 | 지구과학1 | 물리2 | 화학2 | 생물2 | 지구과학2 |
| 1 | 40 | 40 | 41 | 39 | 43 | 43 | 42 | 39 |
| 2 | 36 | 35 | 38 | 33 | 38 | 38 | 37 | 35 |
| 3 | 29 | 29 | 32 | 28 | 31 | 31 | 31 | 27 |
| 4 | 23 | 25 | 26 | 24 | 22 | 24 | 24 | 21 |
| 5 | 17 | 20 | 20 | 18 | 15 | 17 | 18 | 16 |
| 6 | 11 | 15 | 15 | 14 | 11 | 13 | 13 | 12 |
| 7 | 9 | 12 | 11 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 |
| 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |