- ADMISSIONS ANALYSIS
- 입시분석실
2009학년도 대학수학능력시험
9월 평가원 모의평가 채점 결과 분석
(주)김영일교육컨설팅 2008. 9. 30(火)
|
이 자료는 한국교육과정평가원에서 발표한 9월 평가원 모의수능 채점결과와 e대학합격컨설팅 이용자 성적을 분석한 자료로 e대학합격컨설팅 이용학교 및 학원에 제공하는 진학지도용 참고자료입니다. 개인이나 회사의 이익을 위해 상업적으로 무단 활용할 수 없으며, 자료에 대한 저작권은 김영일교육컨설팅(주)에 있습니다.
|
2008년 9월 평가원 모의평가 분석
▣ 영역/과목별 응시인원 변화
2008년 9월 평가원 모의수능의 전체 응시인원은 559,083명으로 6월 응시인원 보다 17,692명 감소하였으며, 2007년 9월 응시인원보다 4,797명 증가하였다. 수리영역을 응시한 인원은 537,979명으로 6월 보다 20,816명 감소하였다. 수리영역 응시자 중 ‘가’형(미분과 적분, 확률과 통계, 이산수학)을 선택한 인원은 117,386명(21.8%)으로 6월 보다 30,757명 감소하였으며, ‘나’형을 선택한 인원은 420,593명(78.2%)으로 6월 보다 9,941명 증가하였다.
사회탐구 응시인원은 308,032명(전체응시자의 55.1%)으로 6월 보다 7,112명 감소하였으며, 과학탐구 응시인원은 178,774명(전체응시자의 32.0%)으로 6월 보다 3,177명 감소하였다.
사회탐구 선택과목 중에서 세계지리, 경제지리의 응시인원은 6월 보다 증가하였으며, 윤리, 국사, 한국지리, 한국근현대사, 세계사, 법과사회, 정치, 경제, 사회문화의 응시인원은 6월 보다 감소하였다. 과학탐구 선택과목 중에서 지구과학Ⅰ,Ⅱ의 응시인원은 증가하였으며, 물리Ⅰ, 물리Ⅱ, 화학Ⅰ, 화학Ⅱ, 생물Ⅰ, 생물Ⅱ의 응시인원은 감소하였다.
[표1-1] 영역별/과목별 응시인원 비교
|
구분 |
2006년 |
2007년 |
2008년 |
차이 (b-a) | ||||||||
|
11월 |
9월(a) |
11월 |
6월(a) |
9월(b) | ||||||||
|
인원 |
비율(%) |
인원 |
비율(%) |
인원 |
비율(%) |
인원 |
비율(%) |
인원 |
비율(%) | |||
|
언 어 |
549,960 |
99.7 |
551,909 |
99.6 |
549, |
99.8 |
575,541 |
99.8 |
557,204 |
99.7 |
-18,337 | |
|
수리 |
가형 |
117,273 |
21.2 |
117,687 |
21.2 |
122, |
22.3 |
148,143 |
25.7 |
117,386 |
21.0 |
-30,757 |
|
나형 |
383,196 |
69.4 |
413,266 |
74.6 |
383, |
69.7 |
410,652 |
71.2 |
420,593 |
75.2 |
9,941 | |
|
외국어 |
546,321 |
99.0 |
550,684 |
99.4 |
543, |
98.8 |
574,594 |
99.6 |
555,486 |
99.4 |
-19,108 | |
|
사회탐구 |
윤리 |
161,421 |
51.0 |
157,376 |
52.2 |
165, |
52.1 |
171,898 |
54.5 |
160,963 |
52.3 |
-10,935 |
|
국사 |
69,507 |
22.0 |
49,422 |
16.4 |
57,570 |
18.2 |
53,093 |
16.8 |
49,905 |
16.2 |
-3,188 | |
|
한국지리 |
214,499 |
67.8 |
213,606 |
70.9 |
221, |
70.0 |
214,369 |
68.0 |
209,273 |
68.0 |
-5,096 | |
|
세계지리 |
37,917 |
12.0 |
39,692 |
13.2 |
40,047 |
12.6 |
38,026 |
12.1 |
38,549 |
12.5 |
523 | |
|
경제지리 |
54,286 |
17.2 |
47,575 |
15.8 |
52,925 |
16.7 |
41,348 |
13.1 |
48,329 |
15.7 |
6,981 | |
|
한국근현대사 |
168,414 |
53.2 |
166,827 |
55.4 |
174, |
55.2 |
197,183 |
62.6 |
183,546 |
59.6 |
-13,637 | |
|
세계사 |
33,120 |
10.5 |
32,277 |
10.7 |
34,838 |
11.0 |
31,870 |
10.1 |
30,286 |
9.8 |
-1,584 | |
|
법과사회 |
62,434 |
19.7 |
52,259 |
17.3 |
57,009 |
18.0 |
54,641 |
17.3 |
51,774 |
16.8 |
-2,867 | |
|
정치 |
106,392 |
33.6 |
100,651 |
33.4 |
108, |
34.4 |
105,257 |
33.4 |
103,578 |
33.6 |
-1,679 | |
|
경제 |
88,068 |
27.8 |
74,767 |
24.8 |
84,239 |
26.6 |
73,550 |
23.3 |
70,357 |
22.8 |
-3,193 | |
|
사회문화 |
227,422 |
71.9 |
212,029 |
70.4 |
231, |
73.2 |
230,635 |
73.2 |
225,943 |
73.4 |
-4,692 | |
|
사회탐구 전체 |
316,490 |
57.3 |
301,380 |
54.4 |
317, |
57.6 |
315,144 |
54.6 |
308,032 |
55.1 |
-7,112 | |
|
과학탐구 |
물리Ⅰ |
113,907 |
57.7 |
104,379 |
56.9 |
109, |
57.6 |
108,894 |
59.8 |
103,687 |
58.0 |
-5,207 |
|
화학Ⅰ |
183,571 |
93.0 |
163,396 |
89.1 |
172, |
90.7 |
159,520 |
87.7 |
156,135 |
87.3 |
-3,385 | |
|
생물Ⅰ |
178,635 |
90.5 |
162,548 |
88.6 |
170, |
89.8 |
160,203 |
88.0 |
158,399 |
88.6 |
-1,804 | |
|
지구과학Ⅰ |
114,645 |
58.1 |
112,503 |
61.3 |
116, |
61.1 |
110,061 |
60.5 |
112,139 |
62.7 |
2,078 | |
|
물리Ⅱ |
18,333 |
9.3 |
18,608 |
10.1 |
19,597 |
10.3 |
19,420 |
10.7 |
17,741 |
9.9 |
-1,679 | |
|
화학Ⅱ |
75,765 |
38.4 |
57,562 |
31.4 |
64,923 |
34.1 |
57,829 |
31.8 |
52,171 |
29.2 |
-5,658 | |
|
생물Ⅱ |
69,102 |
35.0 |
69,698 |
38.0 |
75,386 |
39.6 |
73,650 |
40.5 |
70,497 |
39.4 |
-3,153 | |
|
지구과학Ⅱ |
14,984 |
7.6 |
14,531 |
7.9 |
14,976 |
7.9 |
15,868 |
8.7 |
16,183 |
9.1 |
315 | |
|
과학탐구 전체 |
197,480 |
35.8 |
183,478 |
33.1 |
190, |
34.6 |
181,951 |
31.5 |
178,774 |
32.0 |
-3,177 | |
|
전 체 |
551,884 |
|
554,286 |
|
550, |
|
576,775 |
|
559,083 |
|
-17,692 | |
※ 탐구과목별 응시비율(%)은 해당 탐구영역 전체 응시인원에 대한 비율(%)임.
※ 수리영역 응시비율(%)은 전체응시인원에 대한 비율(%)임. 수리영역 응시인원 중 가형 21.8%, 나형 78.2% 선택함.
[표1-2] 탐구영역별 선택과목수에 따른 응시인원 변화
| 선택 과목수 |
사회탐구 | |||||||||
| 2006년 11월 수능 | 2007년 9월 | 2007년 11월 | 2008년 6월 | 2008년 9월 | ||||||
| 응시인원 | 비율(%) | 응시인원 | 비율(%) | 응시인원 | 비율(%) | 응시인원 | 비율(%) | 응시인원 | 비율(%) | |
| 1과목 | 270 | 0.1 | 1,307 | 0.4 | 233 | 0.1 | 1,046 | 0.3 | 1,331 | 0.4 |
| 2과목 | 5,374 | 1.7 | 10,705 | 3.6 | 5,207 | 1.6 | 8,852 | 2.8 | 10,670 | 3.5 |
| 3과목 | 30,922 | 9.8 | 33,708 | 11.2 | 27,673 | 8.7 | 27,864 | 8.8 | 34,292 | 11.1 |
| 4과목 | 279,924 | 88.4 | 255,660 | 84.8 | 283,901 | 89.6 | 277,382 | 88.0 | 261,739 | 85.0 |
| 전 체 | 316,490 | 100.0 | 301,380 | 100.0 | 317,014 | 100.0 | 315,144 | 100.0 | 308,032 | 100.0 |
| 선택 과목수 |
과학탐구 | |||||||||
| 2006년 11월 수능 | 2007년 9월 | 2007년 11월 | 2008년 6월 | 2008년 9월 | ||||||
| 응시인원 | 비율(%) | 응시인원 | 비율(%) | 응시인원 | 비율(%) | 응시인원 | 비율(%) | 응시인원 | 비율(%) | |
| 1과목 | 61 | 0.0 | 471 | 0.3 | 55 | 0.0 | 328 | 0.2 | 404 | 0.2 |
| 2과목 | 1,712 | 0.9 | 4,303 | 2.3 | 1,403 | 0.7 | 2,994 | 1.6 | 3,928 | 2.2 |
| 3과목 | 17,371 | 8.8 | 20,668 | 11.3 | 14,064 | 7.4 | 15,387 | 8.5 | 19,076 | 10.7 |
| 4과목 | 178,336 | 90.3 | 158,036 | 86.1 | 174,859 | 91.8 | 163,242 | 89.7 | 155,366 | 86.9 |
| 전 체 | 197,480 | 100.0 | 183,478 | 100.0 | 190,381 | 100.0 | 181,951 | 100.0 | 178,774 | 100.0 |
| 구분 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 차이 | |||||||||||
| 11월 | 9월 | 11월(a) | 6월(b) | 9월(c) | c-b | c-a | |||||||||
| 평균 | 편차 | 평균 | 편차 | 평균 | 편차 | 평균 | 편차 | 평균 | 편차 | 평균 | 편차 | 평균 | 편차 | ||
| 언어 | 69.5 | 19.0 | 54.0 | 19.3 | 61.0 | 18.2 | 56.4 | 19.8 | 56.3 | 19.4 | -0.1 | -0.4 | -4.7 | 1.2 | |
| 수리 | 가형 | 54.1 | 20.4 | 50.1 | 21.6 | 63.6 | 24.8 | 41.7 | 18.5 | 45.0 | 18.3 | 3.3 | -0.2 | -18.6 | -6.5 |
| 나형 | 47.4 | 26.3 | 38.0 | 23.8 | 47.9 | 25.6 | 31.0 | 20.0 | 33.0 | 21.3 | 2.0 | 1.3 | -14.9 | -4.4 | |
| 외국어 | 61.4 | 22.7 | 55.9 | 23.3 | 60.3 | 23.5 | 56.3 | 25.0 | 56.8 | 24.7 | 0.5 | -0.3 | -3.5 | 1.2 | |
| 사회탐구 | 윤리 | 22.3 | 8.9 | 25.4 | 9.5 | 24.1 | 8.9 | 21.4 | 10.2 | 15.3 | 6.9 | -6.2 | -3.3 | -8.8 | -1.9 |
| 국사 | 26.3 | 13.2 | 21.2 | 9.6 | 23.3 | 11.2 | 23.0 | 13.5 | 23.3 | 11.6 | 0.3 | -1.9 | -0.0 | 0.5 | |
| 한국지리 | 27.8 | 9.3 | 26.0 | 9.8 | 23.4 | 9.4 | 25.5 | 9.8 | 24.1 | 9.3 | -1.4 | -0.5 | 0.7 | 0.0 | |
| 세계지리 | 24.4 | 11.1 | 29.6 | 11.3 | 29.3 | 11.3 | 26.1 | 11.4 | 23.3 | 11.1 | -2.8 | -0.3 | -6.0 | -0.2 | |
| 경제지리 | 29.1 | 9.1 | 27.0 | 10.3 | 30.9 | 9.8 | 29.3 | 10.9 | 24.5 | 10.6 | -4.9 | -0.2 | -6.4 | 0.9 | |
| 한국근현대사 | 28.0 | 12.2 | 21.7 | 10.5 | 27.7 | 13.2 | 25.0 | 11.9 | 20.4 | 10.2 | -4.6 | -1.7 | -7.3 | -3.0 | |
| 세계사 | 28.0 | 12.2 | 22.8 | 11.1 | 26.1 | 14.0 | 23.8 | 12.5 | 19.8 | 10.4 | -4.0 | -2.1 | -6.3 | -3.6 | |
| 법과사회 | 30.7 | 11.4 | 26.3 | 10.4 | 22.9 | 10.3 | 25.6 | 11.6 | 21.2 | 9.6 | -4.4 | -2.0 | -1.7 | -0.7 | |
| 정치 | 29.6 | 10.2 | 27.1 | 10.7 | 30.5 | 10.3 | 30.0 | 11.1 | 23.4 | 10.6 | -6.6 | -0.5 | -7.1 | 0.3 | |
| 경제 | 29.0 | 10.0 | 26.2 | 11.5 | 27.2 | 10.6 | 27.6 | 13.2 | 25.6 | 11.6 | -2.1 | -1.5 | -1.6 | 1.0 | |
| 사회문화 | 27.7 | 8.9 | 21.0 | 9.2 | 27.4 | 10.0 | 25.9 | 9.3 | 25.0 | 10.4 | -0.9 | 1.2 | -2.4 | 0.4 | |
| 과학탐구 | 물리Ⅰ | 24.5 | 10.6 | 22.1 | 10.9 | 27.0 | 11.4 | 21.4 | 11.9 | 22.5 | 12.5 | 1.1 | 0.6 | -4.5 | 1.1 |
| 화학Ⅰ | 28.0 | 10.0 | 25.5 | 10.4 | 25.5 | 11.5 | 24.0 | 10.0 | 23.9 | 10.9 | -0.1 | 0.9 | -1.6 | -0.6 | |
| 생물Ⅰ | 30.8 | 9.6 | 24.5 | 10.4 | 27.0 | 11.0 | 20.8 | 10.4 | 26.2 | 11.9 | 5.4 | 1.5 | -0.8 | 1.0 | |
| 지구과학Ⅰ | 31.1 | 11.1 | 27.6 | 9.4 | 27.0 | 10.5 | 26.5 | 10.2 | 24.5 | 10.2 | -2.0 | 0.0 | -2.5 | -0.3 | |
| 물리Ⅱ | 20.0 | 9.1 | 23.0 | 12.9 | 23.5 | 13.0 | 26.3 | 13.2 | 21.4 | 11.9 | -4.9 | -1.3 | -2.0 | -1.1 | |
| 화학Ⅱ | 21.0 | 10.0 | 18.7 | 12.5 | 28.1 | 12.7 | 18.6 | 9.8 | 21.7 | 10.9 | 3.1 | 1.1 | -6.3 | -1.8 | |
| 생물Ⅱ | 23.0 | 10.0 | 24.1 | 8.1 | 25.8 | 12.4 | 23.3 | 11.1 | 25.0 | 11.9 | 1.7 | 0.8 | -0.8 | -0.5 | |
| 지구과학Ⅱ | 26.0 | 10.4 | 21.0 | 9.7 | 26.8 | 12.0 | 18.2 | 9.1 | 20.4 | 9.3 | 2.2 | 0.2 | -6.4 | -2.7 | |
| 등급 | 언어 | 수리 가 | ||||||||||||
| 2006년 | 2007년(추정) | 2008년 | 차이 (b-a) | 2006년 | 2007년(추정) | 2008년 | 차이 (b-a) | |||||||
| 9월 | 11월 | 9월 | 11월 | 6월(a) | 9월(b) | 9월 | 11월 | 9월 | 11월 | 6월(a) | 9월(b) | |||
| 1 | 97 | 95 | 91 | 90 | 86 | 86 | 0 | 90 | 89 | 97 | 98 | 76 | 79 | 3 |
| 2 | 92 | 91 | 85 | 83 | 80 | 79 | -1 | 82 | 81 | 93 | 92 | 66 | 68 | 2 |
| 3 | 88 | 87 | 78 | 76 | 73 | 72 | -1 | 73 | 70 | 85 | 86 | 56 | 59 | 3 |
| 4 | 80 | 78 | 69 | 68 | 64 | 64 | 0 | 63 | 60 | 76 | 74 | 46 | 50 | 4 |
| 5 | 68 | 67 | 58 | 57 | 53 | 54 | 1 | 51 | 49 | 63 | 60 | 35 | 39 | 4 |
| 6 | 52 | 55 | 43 | 46 | 41 | 42 | 1 | 38 | 38 | 25 | 45 | 26 | 30 | 4 |
| 7 | 31 | 43 | 27 | 36 | 28 | 27 | -1 | 23 | 27 | 13 | 27 | 19 | 21 | 2 |
| 8 | 20 | 31 | 19 | 28 | 20 | 19 | -1 | 14 | 17 | 8 | 16 | 13 | 14 | 1 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 등급 | 수리 나 | 외국어 | ||||||||||||
| 2006년 | 2007년(추정) | 2008년 | 차이 (b-a) | 2006년 | 2007년(추정) | 2008년 | 차이 (b-a) | |||||||
| 9월 | 11월 | 9월 | 11월 | 6월(a) | 9월(b) | 9월 | 11월 | 9월 | 11월 | 6월(a) | 9월(b) | |||
| 1 | 96 | 96 | 93 | 93 | 74 | 78 | 4 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | 95 | -1 |
| 2 | 83 | 84 | 81 | 85 | 61 | 60 | -1 | 90 | 91 | 89 | 90 | 90 | 89 | -1 |
| 3 | 67 | 72 | 65 | 71 | 46 | 49 | 3 | 80 | 82 | 78 | 82 | 79 | 80 | 1 |
| 4 | 46 | 53 | 43 | 54 | 31 | 34 | 3 | 67 | 69 | 64 | 69 | 64 | 67 | 3 |
| 5 | 25 | 34 | 25 | 36 | 21 | 21 | 0 | 49 | 56 | 48 | 54 | 48 | 49 | 1 |
| 6 | 17 | 22 | 17 | 24 | 15 | 15 | 0 | 33 | 41 | 32 | 39 | 33 | 33 | 0 |
| 7 | 11 | 16 | 13 | 17 | 11 | 11 | 0 | 22 | 30 | 22 | 28 | 23 | 23 | 0 |
| 8 | 7 | 11 | 8 | 12 | 8 | 6 | -2 | 16 | 22 | 17 | 20 | 18 | 17 | -1 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 등급 | 윤리 | 국사 | ||||||||||||
| 2006년 | 2007년(추정) | 2008년 | 차이 (b-a) | 2006년 | 2007년(추정) | 2008년 | 차이 (b-a) | |||||||
| 9월 | 11월 | 9월 | 11월 | 6월(a) | 9월(b) | 9월 | 11월 | 9월 | 11월 | 6월(a) | 9월(b) | |||
| 1 | 45 | 38 | 39 | 39 | 42 | 29 | -13 | 44 | 48 | 44 | 44 | 47 | 43 | -4 |
| 2 | 41 | 35 | 35 | 36 | 36 | 24 | -12 | 39 | 45 | 40 | 39 | 42 | 40 | -2 |
| 3 | 37 | 29 | 30 | 31 | 29 | 20 | -9 | 36 | 39 | 34 | 33 | 35 | 33 | -2 |
| 4 | 33 | 25 | 25 | 26 | 22 | 16 | -6 | 29 | 32 | 26 | 25 | 26 | 26 | 0 |
| 5 | 26 | 20 | 19 | 22 | 17 | 12 | -5 | 23 | 20 | 18 | 18 | 16 | 17 | 1 |
| 6 | 20 | 15 | 14 | 17 | 13 | 10 | -3 | 16 | 14 | 12 | 14 | 11 | 13 | 2 |
| 7 | 13 | 12 | 10 | 13 | 10 | 7 | -3 | 11 | 11 | 9 | 10 | 7 | 9 | 2 |
| 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 5 | -2 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 2 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 등급 | 한국지리 | 세계지리 | ||||||||||||
| 2006년 | 2007년(추정) | 2008년 | 차이 (b-a) | 2006년 | 2007년(추정) | 2008년 | 차이 (b-a) | |||||||
| 9월 | 11월 | 9월 | 11월 | 6월(a) | 9월(b) | 9월 | 11월 | 9월 | 11월 | 6월(a) | 9월(b) | |||
| 1 | 44 | 42 | 42 | 39 | 42 | 39 | -3 | 42 | 43 | 42 | 46 | 44 | 43 | -1 |
| 2 | 41 | 39 | 39 | 35 | 38 | 36 | -2 | 38 | 39 | 39 | 43 | 40 | 38 | -2 |
| 3 | 38 | 36 | 34 | 31 | 33 | 31 | -2 | 33 | 33 | 35 | 39 | 36 | 33 | -3 |
| 4 | 34 | 31 | 29 | 26 | 27 | 27 | 0 | 27 | 28 | 30 | 34 | 31 | 27 | -4 |
| 5 | 30 | 26 | 24 | 21 | 23 | 21 | -2 | 20 | 21 | 23 | 27 | 23 | 19 | -4 |
| 6 | 24 | 21 | 18 | 17 | 18 | 16 | -2 | 16 | 13 | 16 | 21 | 16 | 13 | -3 |
| 7 | 17 | 15 | 13 | 10 | 13 | 12 | -1 | 10 | 10 | 9 | 12 | 11 | 10 | -1 |
| 8 | 9 | 10 | 8 | 5 | 9 | 8 | -1 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 등급 | 경제지리 | 한국근현대사 | ||||||||||||
| 2006년 | 2007년(추정) | 2008년 | 차이 (b-a) | 2006년 | 2007년(추정) | 2008년 | 차이 (b-a) | |||||||
| 9월 | 11월 | 9월 | 11월 | 6월(a) | 9월(b) | 9월 | 11월 | 9월 | 11월 | 6월(a) | 9월(b) | |||
| 1 | 44 | 45 | 45 | 48 | 46 | 43 | -3 | 41 | 48 | 45 | 48 | 46 | 40 | -6 |
| 2 | 40 | 40 | 41 | 44 | 41 | 38 | -3 | 37 | 44 | 40 | 45 | 42 | 35 | -7 |
| 3 | 36 | 36 | 36 | 38 | 38 | 33 | -5 | 32 | 39 | 34 | 41 | 35 | 29 | -6 |
| 4 | 32 | 32 | 32 | 33 | 34 | 28 | -6 | 27 | 32 | 28 | 32 | 29 | 22 | -7 |
| 5 | 27 | 27 | 27 | 29 | 28 | 21 | -7 | 20 | 23 | 21 | 22 | 20 | 16 | -4 |
| 6 | 21 | 22 | 21 | 24 | 22 | 16 | -9 | 15 | 18 | 15 | 16 | 14 | 12 | -5 |
| 7 | 14 | 17 | 13 | 20 | 14 | 11 | -3 | 10 | 12 | 10 | 10 | 11 | 8 | -3 |
| 8 | 9 | 12 | 7 | 11 | 8 | 7 | -1 | 7 | 9 | 6 | 7 | 7 | 6 | -1 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 등급 | 세계사 | 법과사회 | ||||||||||||
| 2006년 | 2007년(추정) | 2008년 | 차이 (b-a) | 2006년 | 2007년(추정) | 2008년 | 차이 (b-a) | |||||||
| 9월 | 11월 | 9월 | 11월 | 6월(a) | 9월(b) | 9월 | 11월 | 9월 | 11월 | 6월(a) | 9월(b) | |||
| 1 | 45 | 46 | 47 | 50 | 46 | 41 | -5 | 40 | 48 | 42 | 42 | 44 | 39 | -5 |
| 2 | 40 | 44 | 41 | 45 | 41 | 34 | -7 | 35 | 45 | 37 | 37 | 41 | 34 | -7 |
| 3 | 34 | 40 | 34 | 40 | 35 | 28 | -7 | 29 | 41 | 31 | 31 | 36 | 29 | -7 |
| 4 | 27 | 33 | 25 | 30 | 28 | 21 | -7 | 25 | 34 | 25 | 26 | 30 | 24 | -6 |
| 5 | 17 | 23 | 18 | 19 | 19 | 15 | -4 | 20 | 26 | 19 | 19 | 22 | 17 | -5 |
| 6 | 12 | 17 | 13 | 13 | 13 | 11 | -2 | 15 | 20 | 14 | 14 | 15 | 13 | -5 |
| 7 | 9 | 12 | 9 | 10 | 9 | 7 | -2 | 10 | 16 | 10 | 11 | 9 | 9 | 0 |
| 8 | 6 | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 7 | 13 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 등급 | 정치 | 경제 | ||||||||||||
| 2006년 | 2007년(추정) | 2008년 | 차이 (b-a) | 2006년 | 2007년(추정) | 2008년 | 차이 (b-a) | |||||||
| 9월 | 11월 | 9월 | 11월 | 6월(a) | 9월(b) | 9월 | 11월 | 9월 | 11월 | 6월(a) | 9월(b) | |||
| 1 | 42 | 45 | 37 | 46 | 46 | 41 | -5 | 44 | 46 | 47 | 44 | 47 | 44 | -3 |
| 2 | 38 | 42 | 32 | 43 | 42 | 37 | -5 | 40 | 42 | 43 | 41 | 45 | 41 | -4 |
| 3 | 34 | 38 | 27 | 40 | 39 | 32 | -7 | 33 | 37 | 38 | 36 | 39 | 36 | -3 |
| 4 | 28 | 34 | 22 | 33 | 34 | 27 | -7 | 27 | 32 | 31 | 29 | 33 | 29 | -4 |
| 5 | 22 | 28 | 17 | 30 | 29 | 20 | -9 | 20 | 26 | 23 | 26 | 22 | 22 | 0 |
| 6 | 17 | 21 | 12 | 24 | 22 | 14 | -8 | 14 | 21 | 16 | 18 | 14 | 15 | +1 |
| 7 | 12 | 15 | 9 | 17 | 13 | 10 | -6 | 11 | 17 | 11 | 12 | 11 | 9 | -2 |
| 8 | 8 | 9 | 6 | 9 | 9 | 6 | -3 | 7 | 12 | 7 | 8 | 7 | 7 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 등급 | 사회문화 | ||||||
| 2006년 | 2007년(추정) | 2008년 | 차이 (b-a) | ||||
| 9월 | 11월 | 9월 | 11월 | 6월(a) | 9월(b) | ||
| 1 | 47 | 42 | 42 | 44 | 41 | 42 | 1 |
| 2 | 43 | 38 | 38 | 40 | 37 | 39 | 2 |
| 3 | 41 | 35 | 33 | 35 | 33 | 34 | 1 |
| 4 | 36 | 30 | 28 | 30 | 29 | 28 | -1 |
| 5 | 30 | 26 | 22 | 25 | 23 | 22 | -1 |
| 6 | 24 | 21 | 16 | 20 | 19 | 16 | -3 |
| 7 | 15 | 16 | 11 | 15 | 13 | 11 | -2 |
| 8 | 9 | 11 | 7 | 8 | 9 | 7 | -2 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 등급 | 물리Ⅰ | 화학Ⅰ | ||||||||||||
| 2006년 | 2007년(추정) | 2008년 | 차이 (b-a) | 2006년 | 2007년(추정) | 2008년 | 차이 (b-a) | |||||||
| 9월 | 11월 | 9월 | 11월 | 6월(a) | 9월(b) | 9월 | 11월 | 9월 | 11월 | 6월(a) | 9월(b) | |||
| 1 | 46 | 43 | 47 | 45 | 45 | 45 | 0 | 44 | 45 | 38 | 45 | 43 | 43 | 0 |
| 2 | 44 | 39 | 43 | 42 | 40 | 40 | 0 | 39 | 41 | 32 | 41 | 38 | 39 | 1 |
| 3 | 37 | 34 | 37 | 38 | 31 | 34 | 3 | 34 | 37 | 26 | 36 | 32 | 33 | 1 |
| 4 | 29 | 27 | 29 | 31 | 21 | 25 | 4 | 29 | 32 | 20 | 29 | 26 | 26 | 0 |
| 5 | 19 | 20 | 19 | 23 | 15 | 16 | 1 | 22 | 26 | 16 | 21 | 20 | 20 | 0 |
| 6 | 14 | 15 | 14 | 17 | 12 | 11 | -1 | 17 | 20 | 12 | 15 | 16 | 15 | -1 |
| 7 | 10 | 12 | 10 | 13 | 8 | 8 | 0 | 12 | 15 | 9 | 11 | 12 | 11 | -1 |
| 8 | 6 | 9 | 7 | 9 | 6 | 5 | -1 | 8 | 11 | 7 | 8 | 9 | 7 | -2 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 등급 | 생물Ⅰ | 지구과학Ⅰ | ||||||||||||
| 2006년 | 2007년(추정) | 2008년 | 차이 (b-a) | 2006년 | 2007년(추정) | 2008년 | 차이 (b-a) | |||||||
| 9월 | 11월 | 9월 | 11월 | 6월(a) | 9월(b) | 9월 | 11월 | 9월 | 11월 | 6월(a) | 9월(b) | |||
| 1 | 42 | 47 | 40 | 44 | 42 | 46 | 4 | 45 | 47 | 44 | 44 | 44 | 43 | -1 |
| 2 | 38 | 42 | 34 | 41 | 35 | 43 | 8 | 42 | 44 | 40 | 40 | 39 | 38 | -1 |
| 3 | 33 | 38 | 29 | 36 | 29 | 37 | 8 | 38 | 41 | 35 | 36 | 35 | 33 | -2 |
| 4 | 27 | 34 | 25 | 31 | 22 | 30 | 8 | 34 | 36 | 30 | 31 | 30 | 27 | -3 |
| 5 | 20 | 29 | 20 | 24 | 17 | 21 | 4 | 29 | 29 | 24 | 24 | 23 | 21 | -2 |
| 6 | 16 | 23 | 16 | 18 | 11 | 15 | 4 | 24 | 22 | 18 | 18 | 18 | 16 | -2 |
| 7 | 12 | 18 | 12 | 12 | 9 | 11 | 2 | 17 | 16 | 13 | 13 | 13 | 12 | -1 |
| 8 | 8 | 13 | 9 | 8 | 6 | 8 | 2 | 11 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | -1 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 등급 | 물리Ⅱ | 화학Ⅱ | ||||||||||||
| 2006년 | 2007년(추정) | 2008년 | 차이 (b-a) | 2006년 | 2007년(추정) | 2008년 | 차이 (b-a) | |||||||
| 9월 | 11월 | 9월 | 11월 | 6월(a) | 9월(b) | 9월 | 11월 | 9월 | 11월 | 6월(a) | 9월(b) | |||
| 1 | 41 | 37 | 47 | 47 | 48 | 43 | -5 | 36 | 40 | 39 | 50 | 38 | 41 | 3 |
| 2 | 36 | 32 | 42 | 42 | 45 | 38 | -7 | 32 | 35 | 34 | 45 | 32 | 37 | 5 |
| 3 | 31 | 27 | 36 | 36 | 38 | 32 | -4 | 26 | 30 | 29 | 40 | 26 | 30 | 4 |
| 4 | 23 | 22 | 27 | 25 | 30 | 23 | -7 | 22 | 24 | 23 | 32 | 20 | 24 | 4 |
