- ADMISSIONS ANALYSIS
- 입시분석실
|
※ 수능 이후 등급구분 원점수 2차 분석자료입니다 ※ e대학합격컨설팅과 미리보는 수능성적표 서비스에는 18일 적용됩니다. |
| |
|
2008 수능 등급구분 원점수 분석 |
언수외
| 등급 | 언어 | 수리가 | 수리나 | 외국어 |
| 1 | 90 | 98 | 92 | 94 |
| 2 | 84 | 94 | 83 | 90 |
| 3 | 77 | 85 | 71 | 82 |
| 4 | 70 | 74 | 52 | 69 |
| 5 | 59 | 60 | 34 | 55 |
| 6 | 49 | 45 | 24 | 40 |
| 7 | 39 | 29 | 16 | 27 |
| 8 | 27 | 17 | 10 | 20 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
사회탐구
| 등급 | 윤리 | 국사 | 한국지리 | 세계지리 | 경제지리 | 한국 근현대사 |
세계사 | 법과사회 | 정치 | 경제 | 사회문화 |
| 1 | 38 | 46 | 40 | 45 | 45 | 48 | 48 | 41 | 43 | 46 | 43 |
| 2 | 35 | 40 | 36 | 42 | 41 | 45 | 45 | 38 | 40 | 42 | 38 |
| 3 | 29 | 33 | 32 | 37 | 37 | 40 | 38 | 33 | 36 | 37 | 34 |
| 4 | 25 | 25 | 26 | 31 | 34 | 32 | 29 | 27 | 31 | 31 | 28 |
| 5 | 20 | 18 | 22 | 24 | 29 | 22 | 17 | 19 | 25 | 26 | 24 |
| 6 | 15 | 13 | 17 | 17 | 23 | 16 | 11 | 15 | 17 | 21 | 19 |
| 7 | 12 | 9 | 12 | 12 | 19 | 11 | 8 | 11 | 10 | 16 | 13 |
| 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 12 | 6 | 5 | 9 | 6 | 11 | 8 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과학탐구
| 등급 | 물리1 | 화학1 | 생물1 | 지구과학1 | 물리2 | 화학2 | 생물2 | 지구과학2 |
| 1 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 50 | 47 | 45 |
| 2 | 41 | 41 | 40 | 41 | 38 | 45 | 43 | 42 |
| 3 | 37 | 36 | 36 | 36 | 28 | 39 | 37 | 37 |
| 4 | 29 | 29 | 31 | 31 | 21 | 30 | 29 | 29 |
| 5 | 21 | 22 | 25 | 24 | 16 | 21 | 21 | 23 |
| 6 | 16 | 15 | 19 | 19 | 11 | 15 | 15 | 16 |
| 7 | 12 | 11 | 13 | 13 | 7 | 11 | 10 | 11 |
| 8 | 8 | 6 | 9 | 9 | 4 | 8 | 7 | 5 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |