- ADMISSIONS ANALYSIS
- 입시분석실
10월 29일 이후 수시 원서접수 가능 대학
김영일교육컨설팅㈜
| 모집시기 | 지역 | 대 학 명 | 전형유형 | 세 부 전 형 | 인터넷원서접수일 |
| 수시2-2 | 경남 | 가야대-김 | 대학독자적 | 인문계고출신자 | 11월14일~12월2일 |
| 일반전형 | 일반학생 | ||||
| 수시2-2 | 경기 | 경기대 | 대학독자적 | 일반학생 | 11월19일~21일 |
| 수시2-2 | 서울 | 경기대-서울 | 대학독자적 | 일반학생 | 11월19일∼21일 |
| 수시2-2 | 경남 | 경남대 | 일반전형 | 일반학생(기타고교) | 11월19일~23일 |
| 일반전형 | 일반학생(시지역인문계고교) | ||||
| 대학독자적 | 학교장추천자 | ||||
| 수시2-3 | 강원 | 경동대 | 일반전형 | 일반학생 | 11월12일~30일 |
| 수시2-2 | 경북 | 경운대 | 대학독자적 | 담임교사추천 | 11월26일∼11월30일 |
| 수시2-2 | 경기 | 경원대 | 대학독자적 | 교과성적우수자 | 11월19일~23일 |
| 수시2-2 | 강원 | 관동대 | 일반전형 | 일반학생 | 11월16일∼23일 |
| 수시2-2 | 서울 | 광운대 | 대학독자적 | 수능특정영역우수자 | 10월31일~11월6일 |
| 일반전형 | 일반학생 | ||||
| 대학독자적 | 학교장담임교사추천자 | ||||
| 수시2-2 | 광주 | 광주대 | 일반전형 | 일반학생 | 11월24일~12월2일 |
| 수시2-2 | 전북 | 군산대 | 대학독자적 | 교사추천자(일반) | 11월16일∼23일 |
| 수시2 | 서울 | 그리스도대 | 대학독자적 | 담임교사추천 | 11월13일∼20일 |
| 수시2-2 | 경기 | 단국대 | 일반전형 | 일반학생 | 11월2일∼6일 |
| 수시2-2 | 경기 | 명지대 | 일반전형 | 일반학생 | 11월19일∼21일 |
| 수시2-2 | 서울 | 명지대-서울 | 일반전형 | 일반학생 | 11월19일∼21일 |
| 수시2-2 | 대전 | 목원대 | 일반전형 | 일반학생 | 11월16일~22일 |
| 수시2-2 | 전남 | 목포가톨릭 | 일반전형 | 일반학생 | 10월22일~31일 |
| 수시2-2 | 부산 | 부산가톨릭 | 대학독자적 | 과목우수자 | 11월22일∼26일 |
| 수시2-2 | 강원 | 상지대 | 일반전형 | 일반학생 | 11월16일∼22일 |
| 수시2-2 | 서울 | 서강대 | 대학독자적 | 학업우수자 | 11월19일∼22일 |
| 수시2-3 | 전북 | 서남대 | 대학독자적 | 교사및자기추천자 | 11월1일∼12월10일 |
| 일반전형 | 일반학생 | ||||
| 수시2-3 | 충남 | 서남대-아 | 대학독자적 | 교사및자기추천자 | 11월1일∼12월10일 |
| 수시2-2 | 서울 | 서울시립대 | 대학독자적 | 서울시소재고교학력우수자 | 10월26일∼31일 |
| 수시2-2 | 충남 | 선문대 | 일반전형 | 일반학생 | 11월16일~23일 |
| 수시2-2 | 서울 | 숙명여대 | 대학독자적 | 전공적성우수자 | 11월19일∼22일 |
| 수시2-2 | 경기 | 아주대 | 일반전형 | 일반전형Ⅲ | 11월16일∼19일 |
| 수시2-2 | 경북 | 영동대 | 일반전형 | 일반학생 | 11월19일~23일 |
| 수시2-2 | 전북 | 우석대 | 대학독자적 | 출신고교교사추천자 | 11월12일∼23일 |
| 수시2-2 | 대전 | 우송대 | 대학독자적 | 일반학생 | 11월16일∼23일 |
| 수시2-2 | 전북 | 원광대 | 대학독자적 | 일반학생 | 11월17일∼21일 |
| 대학독자적 | 지역학생 | ||||
| 수시2-2 | 서울 | 이화여대 | 대학독자적 | 학업능력우수자Ⅰ | 11월19일∼27일 |
| 대학독자적 | 학업능력우수자Ⅱ | ||||
| 수시2-2 | 인천 | 인천대 | 대학독자적 | 교과성적우수자Ⅱ(동북아제외) | 11월2일~7일 |
| 대학독자적 | 교과성적우수자Ⅱ-동북아국제통상학부 | ||||
| 수시2-2 | 인천 | 인하대 | 일반전형 | 발표우수자(2-2) | 11월16일∼20일 |
| 수시2-2 | 전북 | 전주대 | 일반전형 | 일반학생(2-2) | 11월16일∼23일 |
| 수시2-2 | 충남 | 중부대 | 일반전형 | 일반학생 | 11월16일∼23일 |
| 수시2-2 | 경남 | 진주국제대 | 일반전형 | 기타고교 | 11월13일~24일 |
| 일반전형 | 시지역일반계고교 | ||||
| 수시2-2 | 충남 | 청운대 | 일반전형 | 일반학생 | 10월22일~31일 |
| 수시2-2 | 충북 | 청주대 | 일반전형 | 일반학생 | 11월22일~29일 |
| 대학독자적 | 지역학생1 | ||||
| 대학독자적 | 지역학생2 | ||||
| 수시2 | 강원 | 춘천교대 | 대학독자적 | 강원도교육감추천 | 11월8일∼29일 |
| 수시2-2 | 서울 | 한국외대 | 대학독자적 | 외대프런티어Ⅱ | 11월16일∼20일 |
| 수시2-2 | 경기 | 한국외대-용 | 대학독자적 | 외대프런티어Ⅱ | 11월16일∼20일 |
| 수시2-3 | 경북 | 한동대 | 대학독자적 | 지역학생 | 11월1일~9일 |
| 수시2-2 | 강원 | 한라대 | 일반전형 | 일반학생 | 11월16일∼23일 |
| 수시2-2 | 서울 | 한성대 | 일반전형 | 학업우수자 | 11월2일~7일 |
| 수시2-2 | 서울 | 한양대 | 대학독자적 | 리더십우수자 | 11월16일∼18일 |
| 대학독자적 | 지역균형선발 | ||||
| 대학독자적 | 학업우수자 | ||||
| 대학독자적 | HYU-Frontier | ||||
| 수시2-2 | 경기 | 한양대-안 | 대학독자적 | 리더십우수자 | 11월16일∼18일 |
| 대학독자적 | 지역학생(경기지역고교출신자) | ||||
| 대학독자적 | 지역학생(안산지역고교출신자) | ||||
| 대학독자적 | 학업우수자 | ||||
| 수시2-2 | 전북 | 한일장신대 | 일반전형 | 일반학생 | 11월8일~15일 |
| 수시2-2 | 전북 | 호원대 | 일반전형 | 일반학생 | 11월20일~26일 |
| 수시2-2 | 서울 | 홍익대 | 대학독자적 | 수학능력우수자 | 11월15일∼21일 |
| 수시2-2 | 충남 | 홍익대-조 | 대학독자적 | 수학능력우수자 | 11월15일∼21일 |
☞ 위의 일정은 대학의 사정에 따라 변동이 발생하였을 수도 있으니 지원 대학에 모집요강을 확인하기 바람