- ADMISSIONS ANALYSIS
- 입시분석실
| 대학명 | 기타(세부)유형 |
원서접수 (인터넷) |
논술 및 필답 | 면접 구술 | 적·인성 |
| 강원대(삼척) | 일반학생,학교장추천자 | 9.13∼18 | |||
| 건국대 | 일반학생 | 9.7∼12 | 10.13 | 10.13 | |
| 경북대 | 교과성적우수자 | 9.7∼11 | 10.13 | ||
| 경원대 | 교사추천자 | 9.7∼12 | 10.20∼21 | ||
| 경희대 | 교과우수자I | 9.7∼12 | 10.27∼28 | ||
| 교과우수자II | 9.7∼12 | ||||
| 단국대 | 일반학생 | 9.7∼11 |
10.6∼8(인) 10.13∼15(자) |
||
| 동국대 | 일반우수자 | 9.7∼11 | 10.20 | ||
| 삼육대 | 일반학생 | 9.9∼12 | 9.19∼20 | ||
| 서강대 | 일반학생 | 9.7∼11 | 10.6∼7 | 10.20 | |
| 서울시립대 | 고교성적우수자 | 9.7∼12 | 10.12 | ||
| 서울시소재고교학력우수자 | 10.26∼31 | ||||
| 성균관대 | 학업우수자 | 9.7∼12 |
10.28(인) 10.27(자) |
||
| 세종대 | 일반학생 | 9.7∼11 | 10.4∼8 | 10.15∼16 | |
| 숙명여대 | 리더십우수자 | 9.7∼12 | 10.19∼20 | ||
| 학업능력우수자 | 9.7∼12 | 10.19∼20 | |||
| 숭실대 | 학생부우수자 | 9.7∼12 | |||
| 수능특정영역우수자 | 9.7∼12 | ||||
| 일반학생 | 9.7∼12 | 10.27 | |||
| 아주대 | 일반학생II | 9.7∼13 |
10.6(자) 10.7(인) (강의테스트) |
9.29∼30 | |
| 연세대 | 교과성적우수자 | 9.7∼11 | 10.13 | ||
| 이화여대 | 일반학생 | 9.7∼11 | 9.16 | ||
| 고교추천 | 9.7∼11 | 10.13 | |||
| 인하대 | 논술우수자 | 9.7∼12 | 10.14 | ||
| 적성평가우수자 | 9.7∼12 | 10.21 | |||
| 중앙대 | 학업적성논술우수자 | 9.7∼11 | 10.13(인) 10.14(자) | ||
| 충남대 | 일반학생 | 10.17∼24 | |||
| 포항공대 | 일반학생 | 9.7∼11 | 10.19 | ||
| 한국외대 | 외대프런티어Ⅰ | 9.7∼11 | 10.13 | ||
|
한국정보 통신대 |
일반학생 | 9.7∼10 | 10.25∼27 | ||
| 한동대 |
학교장, 교사, 목회자추천 |
9.10∼21 | 10.20 | ||
| 한양대 | 21세기 한양인 | 9.7∼12 | 10.20∼21 | ||
| 홍익대 | 고교추천입학제 | 9.7∼13 | 10.14 | 10.14 |
| 대학명 | 기타(세부)유형 |
원서접수 (인터넷) |
논술 및 필답 | 면접구술 | 적·인성 |
| 강원대 | 내신성적우수(일반계고교) | 9.13∼18 | 11.22 | ||
| 경북대 | 일반우수자 | 10.9∼12 | 11.24 | ||
| 고려대 | 일반학생, 글로벌인재 | 9.7∼11 | 11.24 | ||
| 단국대 | 일반학생 | 11.2∼6 | 11.24∼25 | ||
| 부산대 | 고교추천자 | 9.7∼11 | 11.16 | ||
| 서울대 | 지역균형선발 | 9.10∼12 | 11.30 | ||
| 특기자 | 9.10∼12 | 11.29 | 11.30 | ||
| 성균관대 | 일반학생 | 9.7∼12 |
11.17(자) 11.18(인) |
||
| 연세대 | 일반우수자 | 9.7∼11 | 11.24 | ||
| 전남대 | 학교장.교사추천자 | 10.8∼12 | 11.29 | ||
| 전북대 | 일반학생 | 10.16∼18 | 11.22 | ||
| 중앙대 | 학업적성면접전형 | 10.1∼4 | 11.24 | ||
| 충북대 | 교과성적(내신)우수자 | 9.18∼21 | 11.23 | ||
| 한국교원대 | 학업성적우수자 | 9.7∼11 | 11.17 |
| 대학명 | 기타(세부)유형 |
원서접수 (인터넷) |
논술 및 필답 | 면접구술 | 적·인성 |
| 경원대 | 교과성적우수자 | 11.19∼23 | |||
| 서강대 | 학업우수자 | 11.19∼22 | 12.1∼2 | ||
| 숙명여대 | 전공적성우수자 | 11.19∼22 | |||
| 아주대 | 일반전형III | 11.16∼19 |
12.1 (강의테스트) |
11.24∼25 | |
| 이화여대 | 학업능력우수자 | 11.19∼27 | |||
| 인하대 | 논술우수자 | 11.16∼20 | 12.2 | ||
| 학생부우수자 | 11.16∼20 | ||||
| 한국외대 | 외대프런티어Ⅱ | 11.16∼20 | 11.25 | 12.8 | |
| 한양대 |
학업우수자, 사랑의 실천 지역균형선발, 리더십우수 |
11.16∼18 | 12.1∼2 | ||
| 홍익대 | 수학능력우수자 | 11.15∼21 |