- ADMISSIONS ANALYSIS
- 입시분석실
| 수시모집 2학기 주요대학 전형유형 및 모집인원 |
| 대학명 | 모집시기 | 전형유형 | 세부유형 | 모집인원 |
| 경희대 | 수시2 | 특기자 | 무용(한국무용,현대무용,발레) | 8 |
| 수시2 | 특기자 | 문학(시,소설) | 4 | |
| 수시2 | 특기자 | 취재 | 2 | |
| 수시2 | 특기자 | 한문 | 2 | |
| 수시2 | 특기자 | 미술(한국화,회화,조소) | 20 | |
| 수시2 | 정원외 | 재외국민과외국인(정원외) | 48 | |
| 수시2 | 대학별독자적기준 | 조기졸업예정자 | 10 | |
| 수시2 | 대학별독자적기준 | 자매지역고교 | 100 | |
| 수시2 | 대학별독자적기준 | 자기추천 | 25 | |
| 수시2 | 대학별독자적기준 | 바른생활·모범학생 | 70 | |
| 수시2 | 대학별독자적기준 | 국제화추진 | 70 | |
| 수시2 | 대학별독자적기준 | 교과우수자Ⅱ | 680 | |
| 고려대 | 수시2 | 일반전형 | 일반전형 | 1,109 |
| 수시2 | 특기자 | 체육특기자 | 55 | |
| 수시2 | 대학별독자적기준 | 글로벌인재 | 200 | |
| 수시2 | 대학별독자적기준 | 사회적배려대상자 | 20 | |
| 수시2 | 정원외 | 재외국민 | 54 | |
| 수시2 | 대학별독자적기준 | 사회봉사활동우수인재 | 10 | |
| 수시2 | 대학별독자적기준 | 과학영재 | 60 | |
| 동국대 | 수시2 | 일반전형 | 일반우수자 | 704 |
| 수시2 | 특성화고교 | 외국어고교출신자 | 40 | |
| 수시2 | 정원외 | 재외국민과 외국인 | 57 | |
| 수시2 | 정원외 | 실업계고교출신자 | 57 | |
| 수시2 | 대학별독자적기준 | 체육기능우수자 | 5 | |
| 수시2 | 대학별독자적기준 | 문학재능우수자 | 5 | |
| 수시2 | 대학별독자적기준 | 불교계추천(승려) | 18 | |
| 수시2 | 대학별독자적기준 | 불교계추천(일반) | 56 | |
| 수시2 | 대학별독자적기준 | 외국어우수자 | 51 | |
| 수시2 | 대학별독자적기준 | 수학,과학교과영역우수자 | 58 | |
| 수시2 | 대학별독자적기준 | 군,경,소방,교도관,국가(독립)유공자(손)자녀 | 62 | |
| 수시2 | 특기자 | 체육특기자 | 30 | |
| 서강대 | 수시2 | 대학별독자적기준 | 가톨릭지도자추천 | 83 |
| 수시2 | 대학별독자적기준 | 사회통합 | 16 | |
| 수시2 | 대학별독자적기준 | 학업우수자 | 417 | |
| 수시2 | 대학별독자적기준 | 학교장추천 | 250 | |
| 서울대 | 수시2 | 일반전형 | 일반학생전형(지역균형선발전형) | 680 |
| 수시2 | 일반전형 | 일반학생전형(특기자전형) | 556 | |
| 성균관대 | 수시2 | 일반전형 | 일반학생 | 794 |
| 수시2 | 특기자 | 올림피아드입상자 | 5 | |
| 수시2 | 특기자 | 체육 | 40 | |
| 수시2 | 특성화고교 | 장영실전형 | 50 | |
| 수시2 | 정원외 | 재외국민과외국인(정원외) | 64 | |
| 수시2 | 대학별독자적기준 | 학업우수자 | 418 | |
| 수시2 | 대학별독자적기준 | 특별사회봉사경력자 | 5 | |
| 수시2 | 대학별독자적기준 | 지역리더육성 | 30 | |
| 수시2 | 대학별독자적기준 | 성균이웃사랑전형 | 20 | |
| 수시2 | 대학별독자적기준 | 성균나라사랑전형 | 20 | |
| 수시2 | 특기자 | 한문 | 30 | |
| 수시2 | 특기자 | 자기추천자 | 10 | |
| 수시2 | 특기자 | 영상 | 5 | |
| 수시2 | 특기자 | 연기예술 | 5 | |
| 숙명여대 | 수시2 | 일반전형 | 학업우수자 | 466 |
| 수시2 | 정원외 | 재외국민과외국인(정원외) | 40 | |
| 수시2 | 대학별독자적기준 | 리더십우수자 | 162 | |
| 수시2 | 특기자 | 외국어우수자 | 69 | |
| 수시2 | 특기자 | 영어우수자 | 85 | |
| 연세대 | 수시2 | 일반전형 | 일반우수자전형 | 1,033 |
| 수시2 | 특기자 | 특기자및특수재능보유자전형 | 32 | |
| 수시2 | 대학별독자적기준 | 글로벌리더전형 | 149 | |
| 수시2 | 대학별독자적기준 | 연세한마음장학전형 | 120 | |
| 수시2 | 정원외 | 재외국민과외국인전형(정원외) | 59 | |
| 수시2 | 대학별독자적기준 | 조기졸업자전형 | 197 | |
| 수시2 | 대학별독자적기준 | 사회기여자및사회적배려대상자전형 | 69 | |
| 수시2 | 특기자 | 음악특기자전형 | 2 | |
| 수시2 | 특기자 | 체육특기자전형 | 50 | |
| 이화여대 | 수시2 | 대학별독자적기준 | 고교수학능력우수자 | 760 |
| 수시2 | 대학별독자적기준 | 성적우수자 | 420 | |
| 수시2 | 대학별독자적기준 | 조형예술우수자 | 82 | |
| 수시2 | 대학별독자적기준 | 외국어우수자 | 100 | |
| 수시2 | 대학별독자적기준 | 미래과학자 | 70 | |
| 수시2 | 대학별독자적기준 | 고교추천 | 200 | |
| 수시2 | 정원외 | 중ㆍ고교과정해외이수자 | 63 | |
| 수시2 | 정원외 | 실업계고교졸업자(정원외) | 35 | |
| 중앙대 | 수시2-1 | 일반전형 | 일반학생 | 540 |
| 수시2-1 | 정원외 | 재외국민(정원외) | 54 | |
| 수시2-1 | 대학별독자적기준 | CAU인재다양화 | 20 | |
| 수시2-2 | 일반전형 | 일반학생 | 538 | |
| 수시2-2 | 특기자 | 영상제작 | 1 | |
| 수시2-2 | 특기자 | 체육(단체) | 4 | |
| 수시2-2 | 특기자 | 체육(개인) | 8 | |
| 포항공대 | 수시2 | 일반전형 | 일반학생전형 | 210 |
| 수시2 | 정원외 | 재외국민과외국인 | 6 | |
| 한국외대 | 수시2 | 대학별독자적기준 | 경시대회및FLEX성적우수자 | 49 |
| 수시2 | 특성화고교 | 외국어고,국제고 | 43 | |
| 수시2 | 대학별독자적기준 | 외대프런티어Ⅱ | 236 | |
| 수시2 | 정원외 | 재외국민과외국인(정원외) | 34 | |
| 수시2 | 대학별독자적기준 | 리더십 | 23 | |
| 한양대 | 수시2 | 일반전형 | 21세기한양인Ⅱ | 396 |
| 수시2 | 정원외 | 재외국민 | 57 | |
| 수시2 | 대학별독자적기준 | 특정전공우수자 | 58 | |
| 수시2 | 대학별독자적기준 | 사랑의실천 | 266 | |
| 수시2 | 대학별독자적기준 | 사회적배려대상자 | 36 | |
| 수시2 | 대학별독자적기준 | 재능우수자(문학,과학,연기,음악,미술,체육) | 73 | |
| 수시2 | 대학별독자적기준 | 세계화 | 59 | |
| 수시2 | 특기자 | 재능우수자(체육특기자) | 45 | |
| 홍익대 | 수시2 | 특기자 | 미술 | 8 |
| 수시2 | 특기자 | 수학ㆍ과학 | 10 | |
| 수시2 | 특기자 | 어학 | 20 | |
| 수시2 | 대학별독자적기준 | 국가(독립)유공자자손 | 3 | |
| 수시2 | 대학별독자적기준 | 소년ㆍ소녀가장 | 3 | |
| 수시2 | 정원외 | 농어촌학생(정원외) | 59 | |
| 수시2 | 정원외 | 재외국민 | 41 | |
| 수시2 | 정원외 | 실업계고교졸업자(예정)(정원외) | 45 | |
| 수시2 | 대학별독자적기준 | 수학능력우수자 | 498 | |
| 수시2 | 대학별독자적기준 | 선ㆍ효행자 | 3 | |
| 수시2 | 대학별독자적기준 | 고교추천입학제 | 428 |
| ※ 한국대학교육협의회 홈페이지 발표 자료임. 세부모집단위 및 전형방법 등은 해당대학 수시모집요강을 반드시 확인바랍니다. |