- ADMISSIONS ANALYSIS
- 입시분석실
| 학년도 | 항목 | 수시1 | 수시2 | 정시 | 합계 |
2007학년도 |
대 학 수(교) | 118 | 183 | 200 | 200 |
| (6) | (0) | (-1) | (-1) | ||
| 모집인원(명) | 28,552 | 165,890 | 183,021 | 377,463 | |
| (1,703) | (4,526) | (-18,350) | (-12,121) | ||
| 모집인원 구성비율(%) | 7.6 | 43.9 | 48.5 | 100 | |
| (1.6) | (1.9) | (-4.3) | |||
2006학년도 |
대 학 수(교) | 112 | 183 | 201 | 201 |
| ( 10 ) | ( 2 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ||
| 모집인원(명) | 26,849 | 161,364 | 201,371 | 389,584 | |
| (4,634) | (8,070) | (-19,329) | (-6,625) | ||
| 모집인원 구성비율(%) | 6 | 42 | 52 | 100 | |
| ( 1 ) | ( 3 ) | ( -4 ) | |||
2005학년도 |
대 학 수(교) | 102 | 181 | 200 | 200 |
| (14) | ( 3 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ||
| 모집인원(명) | 22,215 | 153,294 | 220,700 | 396,209 | |
| (2,539) | (17,029) | (-28,295) | (-8,727) | ||
| 모집인원 구성비율(%) | 5 | 39 | 56 | 100 | |
| ( - ) | (5) | (-5) | |||
2004학년도 |
대 학 수(교) | 88 | 178 | 199 | 199 |
| (22) | (12) | (7) | (7) | ||
| 모집인원(명) | 19,676 | 136,265 | 248,995 | 404,936 | |
| (6,831) | (36,443) | (-22,364) | (20,910) | ||
| 모집인원 구성비율(%) | 5 | 34 | 61 | 100 | |
| ( 2 ) | ( 6 ) | ( -8 ) | |||
2003학년도 |
대 학 수(교) | 66 | 166 | 192 | 192 |
| ( - ) | ( -5 ) | ( - ) | ( - ) | ||
| 모집인원(명) | 12,845 | 99,822 | 271,359 | 384,026 | |
| (2,373) | (2,473) | (5,296) | (10,142) | ||
| 모집인원 구성비율(%) | 3 | 28 | 69 | 100 | |
| ( - ) | ( 2 ) | ( -2 ) | |||
2002학년도 |
대 학 수(교) | 66 | 171 | 192 | 192 |
| 모집인원(명) | 10,472 | 97,349 | 266,063 | 373,884 | |
| 모집인원 구성비율(%) | 3 | 26 | 71 | 100 |