- ADMISSIONS ANALYSIS
- 입시분석실
| 정원별 | 전형유형 | 세부유형 | 수시1학기 | 수시2학기 | 정시 | 합계 | ||||
| 대학수 | 모집 인원 |
대학수 | 모집 인원 |
대학수 | 모집 인원 |
대학수 | 모집인원 | |||
정원내 |
일반전형 | 일반학생 | 66 | 9,558 | 129 | 66,937 | 200 | 167,102 | 200 | 243,597 |
특기자 특별전형 |
건축 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 관광 | 3 | 9 | 3 | 9 | ||||||
| 농업 | 4 | 50 | 4 | 50 | ||||||
| 디자인 | 9 | 80 | 1 | 2 | 10 | 82 | ||||
| 로봇 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 리더십 | 1 | 8 | 1 | 8 | ||||||
| 만화 | 2 | 8 | 2 | 8 | ||||||
| 무용 | 1 | 3 | 21 | 204 | 21 | 207 | ||||
| 문학 | 3 | 28 | 42 | 295 | 1 | 10 | 45 | 333 | ||
| 미술 | 31 | 338 | 2 | 12 | 32 | 350 | ||||
| 미용 | 3 | 11 | 3 | 11 | ||||||
| 바둑 | 2 | 7 | 2 | 7 | ||||||
| 발명 | 5 | 30 | 5 | 30 | ||||||
| 방송ㆍ영상 | 1 | 7 | 18 | 111 | 18 | 118 | ||||
| 사진 | 3 | 12 | 3 | 12 | ||||||
| 사회복지 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||||
| 서예 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 성적우수자 | 2 | 169 | 2 | 169 | ||||||
| 수상경력 | 10 | 196 | 1 | 2 | 11 | 198 | ||||
| 수학/과학 | 3 | 30 | 17 | 174 | 1 | 8 | 20 | 212 | ||
| 어학 | 6 | 96 | 57 | 1,072 | 3 | 47 | 62 | 1,215 | ||
| 예능 | 8 | 238 | 8 | 238 | ||||||
| 유통 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||
| 음악 | 17 | 91 | 2 | 14 | 17 | 105 | ||||
| 자격증 | 2 | 87 | 1 | 2 | 3 | 89 | ||||
| 재능 | 2 | 12 | 2 | 12 | ||||||
| 조리 | 4 | 19 | 4 | 19 | ||||||
| 체육 | 6 | 63 | 84 | 2,200 | 19 | 278 | 97 | 2,541 | ||
| 컴퓨터정보화 | 1 | 17 | 24 | 271 | 25 | 288 | ||||
| 한문 | 8 | 61 | 1 | 1 | 9 | 62 | ||||
| 소 계 | 15 | 244 | 119 | 5,767 | 24 | 376 | 132 | 6,387 | ||
정원내 |
대학별 독자적 기준 특별전형 |
가업계승자 | 7 | 113 | 7 | 113 | ||||
| 각종대회입상자 | 15 | 299 | 1 | 5 | 16 | 304 | ||||
| 간호과남자 | 2 | 9 | 2 | 9 | ||||||
| 개근자 | 1 | 80 | 1 | 9 | 2 | 89 | ||||
| 검정고시출신자 | 2 | 6 | 9 | 159 | 1 | 2 | 11 | 167 | ||
| 공무원ㆍ교직원자녀 | 19 | 711 | 1 | 2 | 20 | 713 | ||||
| 교과성적(내신)우수자 | 14 | 1,616 | 49 | 18,114 | 4 | 77 | 56 | 19,807 | ||
| 국가유공자및자손 | 7 | 55 | 66 | 783 | 27 | 238 | 99 | 1,076 | ||
| 기능우수자 | 2 | 39 | 4 | 105 | 5 | 144 | ||||
| 기타추천자 | 8 | 334 | 50 | 3,543 | 15 | 300 | 62 | 4,177 | ||
| 남학생선발 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||||
| 농어촌학생 | 1 | 15 | 1 | 45 | 1 | 60 | ||||
| 대안학교출신자 | 9 | 122 | 1 | 1 | 10 | 123 | ||||
| 대학과정수료졸업자 | 3 | 70 | 4 | 65 | 7 | 135 | ||||
| 만학도ㆍ전업주부 | 10 | 126 | 46 | 742 | 21 | 288 | 68 | 1,156 | ||
| 방송영상 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | ||||
| 벤처 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||||
| 복수학위희망자 | 2 | 60 | 1 | 30 | 2 | 90 | ||||
| 사회봉사자및자녀 | 4 | 73 | 35 | 1,307 | 7 | 102 | 41 | 1,482 | ||
| 사회적배려대상자및자녀 | 7 | 102 | 57 | 1,974 | 14 | 214 | 75 | 2,290 | ||
| 산업체종사자 | 3 | 65 | 7 | 252 | 3 | 214 | 9 | 531 | ||
| 선ㆍ효행자 | 18 | 579 | 5 | 17 | 23 | 596 | ||||
| 선원자녀 | 2 | 23 | 1 | 10 | 3 | 33 | ||||
| 수능성적우수자 | 5 | 944 | 15 | 1,531 | 20 | 2,475 | ||||
| 어학우수자 | 9 | 428 | 27 | 1,834 | 1 | 3 | 28 | 2,265 | ||
| 예능우수자 | 5 | 105 | 19 | 863 | 20 | 968 | ||||
| 이공계우수인력선발 | 1 | 65 | 1 | 65 | ||||||
| 인문계고교출신자 | 9 | 923 | 10 | 4,939 | 11 | 5,862 | ||||
| 자격증소지자 | 4 | 52 | 26 | 726 | 3 | 49 | 26 | 827 | ||
| 자매결연고출신자 | 4 | 41 | 6 | 350 | 8 | 391 | ||||
| 자연과학영재 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||
| 조기졸업자 | 2 | 207 | 2 | 207 | ||||||
| 종교인ㆍ자녀 | 10 | 323 | 12 | 134 | 21 | 457 | ||||
| 지역고교출신자 | 11 | 300 | 57 | 5,578 | 7 | 206 | 63 | 6,084 | ||
| 지원유경험자 | 2 | 451 | 2 | 100 | 2 | 551 | ||||
| 체육우수자 | 7 | 74 | 25 | 949 | 4 | 60 | 28 | 1,083 | ||
| 학교장,교사추천자 | 39 | 4,624 | 83 | 22,261 | 19 | 1,094 | 99 | 27,979 | ||
| 학생회임원,리더쉽 | 6 | 341 | 29 | 2,345 | 1 | 2 | 30 | 2,688 | ||
| 항공ㆍ우주 관련자 | 1 | 13 | 2 | 30 | 2 | 43 | ||||
| 해외유학생 | 1 | 75 | 2 | 25 | 3 | 100 | ||||
| 소 계 | 79 | 9,414 | 171 | 70,991 | 83 | 4,753 | 193 | 85,158 | ||
정원내 |
특별전형 |
취업자 | 3 | 314 | 27 | 852 | 20 | 358 | 45 | 1,524 |
| 산업대학우선선발 | 2 | 55 | 8 | 2,145 | 10 | 1,319 | 14 | 3,519 | ||
| 특성화고교 | 22 | 1,315 | 55 | 6,420 | 7 | 81 | 52 | 7,816 | ||
| 소 계 | 26 | 1,684 | 80 | 9,417 | 34 | 1,758 | 100 | 12,859 | ||
정원외 |
특별전형 |
농어촌학생 | 61 | 4,014 | 87 | 4,387 | 131 | 5,167 | 193 | 13,568 |
| 실업계고교 출신자 | 66 | 3,331 | 75 | 3,291 | 96 | 2,795 | 157 | 9,417 | ||
| 재외국민과 외국인 | 9 | 239 | 113 | 4,438 | 52 | 570 | 151 | 5,247 | ||
| 특수교육대상자 | 5 | 68 | 30 | 662 | 43 | 500 | 72 | 1,230 | ||
| 소 계 | 74 | 7,652 | 142 | 12,778 | 150 | 9,032 | 198 | 29,462 | ||
| 합 계 | 118 | 28,552 | 183 | 165,890 | 200 | 183,021 | 200 | 377,463 | ||