- ADMISSIONS ANALYSIS
- 입시분석실
| 일자 | 지역 | 대학명 | 모집단위 | 최저학력기준 |
| 가군 | 경남 | 경남대 | 군사(남) | 언어,수리,외국어중 2개영역의 백분위가 각 상위50%이내, 나머지1개영역의백분위가 상위60%이내인자 |
| 가군 | 경남 | 경남대 | 군사(여) | 언어,수리,외국어중 2개영역의 백분위가 각 상위50%이내, 나머지1개영역의백분위가 상위60%이내인자 |
| 나군 | 경남 | 경남대 | 경영학부 | 반영3개영역의등급평균이7등급이내 |
| 나군 | 경남 | 경남대 | 경제무역학부 | 반영3개영역의등급평균이7등급이내 |
| 나군 | 경남 | 경남대 | 경호비서학부 | 반영3개영역의등급평균이7등급이내 |
| 나군 | 경남 | 경남대 | 관광학부 | 반영3개영역의등급평균이7등급이내 |
| 나군 | 경남 | 경남대 | 교육 | 반영3개영역의등급평균이7등급이내 |
| 나군 | 경남 | 경남대 | 국어교육 | 반영3개영역의등급평균이7등급이내 |
| 나군 | 경남 | 경남대 | 문화컨텐츠학부 | 반영3개영역의등급평균이7등급이내 |
| 나군 | 경남 | 경남대 | 법학부 | 반영3개영역의등급평균이7등급이내 |
| 나군 | 경남 | 경남대 | 사회복지학부 | 반영3개영역의등급평균이7등급이내 |
| 나군 | 경남 | 경남대 | 심리사회학부 | 반영3개영역의등급평균이7등급이내 |
| 나군 | 경남 | 경남대 | 영어교육 | 반영3개영역의등급평균이7등급이내 |
| 나군 | 경남 | 경남대 | 영어학부 | 반영3개영역의등급평균이7등급이내 |
| 나군 | 경남 | 경남대 | 유아교육 | 반영3개영역의등급평균이7등급이내 |
| 나군 | 경남 | 경남대 | 인문학부 | 반영3개영역의등급평균이7등급이내 |
| 나군 | 경남 | 경남대 | 일어교육 | 반영3개영역의등급평균이7등급이내 |
| 나군 | 경남 | 경남대 | 정치언론학부 | 반영3개영역의등급평균이7등급이내 |
| 나군 | 경남 | 경남대 | 중국학부 | 반영3개영역의등급평균이7등급이내 |
| 나군 | 경남 | 경남대 | 행정경찰학부 | 반영3개영역의등급평균이7등급이내 |
| 나군 | 경남 | 경남대 | e-비지니스학부 | 반영3개영역의등급평균이7등급이내 |
| 다군 | 경남 | 경남대 | 경영학부 | 반영3개영역의등급평균이7등급이내 |
| 다군 | 경남 | 경남대 | 경제무역학부 | 반영3개영역의등급평균이7등급이내 |
| 다군 | 경남 | 경남대 | 경호비서학부 | 반영3개영역의등급평균이7등급이내 |
| 다군 | 경남 | 경남대 | 관광학부 | 반영3개영역의등급평균이7등급이내 |
| 다군 | 경남 | 경남대 | 문화컨텐츠학부 | 반영3개영역의등급평균이7등급이내 |
| 다군 | 경남 | 경남대 | 법학부 | 반영3개영역의등급평균이7등급이내 |
| 다군 | 경남 | 경남대 | 사회복지학부 | 반영3개영역의등급평균이7등급이내 |
| 다군 | 경남 | 경남대 | 심리사회학부 | 반영3개영역의등급평균이7등급이내 |
| 다군 | 경남 | 경남대 | 영어학부 | 반영3개영역의등급평균이7등급이내 |
| 다군 | 경남 | 경남대 | 인문학부 | 반영3개영역의등급평균이7등급이내 |
| 다군 | 경남 | 경남대 | 정치언론학부 | 반영3개영역의등급평균이7등급이내 |
| 다군 | 경남 | 경남대 | 중국학부 | 반영3개영역의등급평균이7등급이내 |
| 다군 | 경남 | 경남대 | 행정경찰학부 | 반영3개영역의등급평균이7등급이내 |
| 다군 | 경남 | 경남대 | e-비지니스학부 | 반영3개영역의등급평균이7등급이내 |
| 가군 | 대구 | 경북대 | 경영학부 | 2단계 성적 지원자의 산술평균의 90%이상 |
| 가군 | 대구 | 경북대 | 경제통상학부 | 2단계 성적 지원자의 산술평균의 90%이상 |
| 가군 | 대구 | 경북대 | 고고인류 | 2단계 성적 지원자의 산술평균의 90%이상 |
| 가군 | 대구 | 경북대 | 교육 | 2단계 성적 지원자의 산술평균의 90%이상 |
| 가군 | 대구 | 경북대 | 국어교육 | 2단계 성적 지원자의 산술평균의 90%이상 |
| 가군 | 대구 | 경북대 | 국어국문 | 2단계 성적 지원자의 산술평균의 90%이상 |
| 가군 | 대구 | 경북대 | 노어노문 | 2단계 성적 지원자의 산술평균의 90%이상 |
| 가군 | 대구 | 경북대 | 농업경제 | 2단계 성적 지원자의 산술평균의 90%이상 |
| 가군 | 대구 | 경북대 | 독어교육 | 2단계 성적 지원자의 산술평균의 90%이상 |
| 가군 | 대구 | 경북대 | 독어독문 | 2단계 성적 지원자의 산술평균의 90%이상 |
| 가군 | 대구 | 경북대 | 문헌정보 | 2단계 성적 지원자의 산술평균의 90%이상 |
| 가군 | 대구 | 경북대 | 법학부 | 2단계 성적 지원자의 산술평균의 90%이상 |
| 가군 | 대구 | 경북대 | 불어교육 | 2단계 성적 지원자의 산술평균의 90%이상 |
| 가군 | 대구 | 경북대 | 불어불문 | 2단계 성적 지원자의 산술평균의 90%이상 |
| 가군 | 대구 | 경북대 | 사학 | 2단계 성적 지원자의 산술평균의 90%이상 |
| 가군 | 대구 | 경북대 | 사회 | 2단계 성적 지원자의 산술평균의 90%이상 |
| 가군 | 대구 | 경북대 | 사회복지 | 2단계 성적 지원자의 산술평균의 90%이상 |
| 가군 | 대구 | 경북대 | 신문방송 | 2단계 성적 지원자의 산술평균의 90%이상 |
| 가군 | 대구 | 경북대 | 심리 | 2단계 성적 지원자의 산술평균의 90%이상 |
| 가군 | 대구 | 경북대 | 역사교육 | 2단계 성적 지원자의 산술평균의 90%이상 |
| 가군 | 대구 | 경북대 | 영어교육 | 2단계 성적 지원자의 산술평균의 90%이상 |
| 가군 | 대구 | 경북대 | 영어영문 | 2단계 성적 지원자의 산술평균의 90%이상 |
| 가군 | 대구 | 경북대 | 윤리교육 | 2단계 성적 지원자의 산술평균의 90%이상 |
| 가군 | 대구 | 경북대 | 일반사회교육 | 2단계 성적 지원자의 산술평균의 90%이상 |
| 가군 | 대구 | 경북대 | 일어일문 | 2단계 성적 지원자의 산술평균의 90%이상 |
| 가군 | 대구 | 경북대 | 정치외교 | 2단계 성적 지원자의 산술평균의 90%이상 |
| 가군 | 대구 | 경북대 | 중어중문 | 2단계 성적 지원자의 산술평균의 90%이상 |
| 가군 | 대구 | 경북대 | 지리 | 2단계 성적 지원자의 산술평균의 90%이상 |
| 가군 | 대구 | 경북대 | 지리교육 | 2단계 성적 지원자의 산술평균의 90%이상 |
| 가군 | 대구 | 경북대 | 철학 | 2단계 성적 지원자의 산술평균의 90%이상 |
| 가군 | 대구 | 경북대 | 한문 | 2단계 성적 지원자의 산술평균의 90%이상 |
| 가군 | 대구 | 경북대 | 행정 | 2단계 성적 지원자의 산술평균의 90%이상 |
| 나군 | 대구 | 경북대 | 인문사회자율전공계열 | 2단계 성적 지원자의 산술평균의 90%이상 |
| 가군 | 전남 | 광주가톨릭 | 신학 | 본교 기준 수능성적 환산표 9등급 중 5등급 이내 |
| 가군 | 광주 | 광주교대 | 초등교육(남) | 수능 3개영역(언어,수리,외국어) 중 2개영역이 각 3등급 이내 |
| 가군 | 광주 | 광주교대 | 초등교육(여) | 수능 3개영역(언어,수리,외국어) 중 2개영역이 각 3등급 이내 |
| 나군 | 충남 | 금강대 | 전학부 | 언외 영역 2등급 이내 |
| 다군 | 충남 | 금강대 | 전학부 | 언외 영역 2등급 이내 |
| 나군 | 경북 | 대구가톨릭 | 경영학부 | 언어, 수리(가/나), 외국어, 탐구(사회/과학/직업) 영역 중 2개영역이 각각 5등급 이내 |
| 나군 | 경북 | 대구가톨릭 | 경영학부(야) | 언어, 수리(가/나), 외국어, 탐구(사회/과학/직업) 영역 중 2개영역이 각각 5등급 이내 |
| 나군 | 경북 | 대구가톨릭 | 관광 | 언어, 수리(가/나), 외국어, 탐구(사회/과학/직업) 영역 중 2개영역이 각각 5등급 이내 |
| 나군 | 경북 | 대구가톨릭 | 교리교육 | 언어, 수리(가/나), 외국어, 탐구(사회/과학) 영역 중 개영역이 4등급 이내 |
| 나군 | 경북 | 대구가톨릭 | 교육 | 언어, 수리(가/나), 외국어, 탐구(사회/과학) 영역 중 2개영역이 4등급 이내 |
| 나군 | 경북 | 대구가톨릭 | 국제실무외국어학부 | 언어, 수리(가/나), 외국어, 탐구(사회/과학/직업) 영역 중 2개영역이 각각 5등급 이내 |
| 나군 | 경북 | 대구가톨릭 | 도서관 | 언어, 수리(가/나), 외국어, 탐구(사회/과학/직업) 영역 중 2개영역이 각각 5등급 이내 |
| 나군 | 경북 | 대구가톨릭 | 독어독문 | 언어, 수리(가/나), 외국어, 탐구(사회/과학/직업) 영역 중 2개영역이 각각 5등급 이내 |
| 나군 | 경북 | 대구가톨릭 | 법학부 | 언어, 수리(가/나), 외국어, 탐구(사회/과학/직업) 영역 중 2개영역이 각각 5등급 이내 |
| 나군 | 경북 | 대구가톨릭 | 법학부(야) | 언어, 수리(가/나), 외국어, 탐구(사회/과학/직업) 영역 중 2개영역이 각각 5등급 이내 |
| 나군 | 경북 | 대구가톨릭 | 불어불문 | 언어, 수리(가/나), 외국어, 탐구(사회/과학/직업) 영역 중 2개영역이 각각 5등급 이내 |
| 나군 | 경북 | 대구가톨릭 | 사회복지 | 언어, 수리(가/나), 외국어, 탐구(사회/과학) 영역 중 2개영역이 4등급 이내 |
| 나군 | 경북 | 대구가톨릭 | 사회복지(야) | 언어, 수리(가/나), 외국어, 탐구(사회/과학) 영역 중 2개영역이 4등급 이내 |
| 나군 | 경북 | 대구가톨릭 | 신학 | 언어, 수리(가/나), 외국어, 탐구(사회/과학) 영역 중 2개영역이 4등급 이내 |
| 나군 | 경북 | 대구가톨릭 | 심리 | 언어, 수리(가/나), 외국어, 탐구(사회/과학/직업) 영역 중 2개영역이 각각 5등급 이내 |
| 나군 | 경북 | 대구가톨릭 | 아동 | 언어, 수리(가/나), 외국어, 탐구(사회/과학/직업) 영역 중 2개영역이 각각 5등급 이내 |
| 나군 | 경북 | 대구가톨릭 | 언론광고학부 | 언어, 수리(가/나), 외국어, 탐구(사회/과학/직업) 영역 중 2개영역이 각각 5등급 이내 |
| 나군 | 경북 | 대구가톨릭 | 역사교육 | 언어, 수리(가/나), 외국어, 탐구(사회/과학) 영역 중 2개영역이 4등급 이내 |
| 나군 | 경북 | 대구가톨릭 | 영어영문 | 언어, 수리(가/나), 외국어, 탐구(사회/과학/직업) 영역 중 2개영역이 각각 5등급 이내 |
| 나군 | 경북 | 대구가톨릭 | 유아교육 | 언어, 수리(가/나), 외국어, 탐구(사회/과학) 영역 중 2개영역이 4등급 이내 |
| 나군 | 경북 | 대구가톨릭 | 이탈리아어 | 언어, 수리(가/나), 외국어, 탐구(사회/과학/직업) 영역 중 2개영역이 각각 5등급 이내 |
| 나군 | 경북 | 대구가톨릭 | 지리교육 | 언어, 수리(가/나), 외국어, 탐구(사회/과학) 영역 중 2개영역이 4등급 이내 |
| 나군 | 경북 | 대구가톨릭 | 행정 | 언어, 수리(가/나), 외국어, 탐구(사회/과학/직업) 영역 중 2개영역이 각각 5등급 이내 |
| 나군 | 경북 | 대구가톨릭 | 철학 | 언어, 수리(가/나), 외국어, 탐구(사회/과학/직업) 영역 중 2개영역이 각각 5등급 이내 |
| 나군 | 경북 | 대구가톨릭 | 중어중문(야) | 언어, 수리(가/나), 외국어, 탐구(사회/과학/직업) 영역 중 2개영역이 각각 5등급 이내 |
| 나군 | 경북 | 대구가톨릭 | 중어중문 | 언어, 수리(가/나), 외국어, 탐구(사회/과학/직업) 영역 중 2개영역이 각각 5등급 이내 |
| 나군 | 경북 | 대구가톨릭 | 일어일문 | 언어, 수리(가/나), 외국어, 탐구(사회/과학/직업) 영역 중 2개영역이 각각 5등급 이내 |
| 나군 | 경북 | 대구가톨릭 | 세무회계 | 언어, 수리(가/나), 외국어, 탐구(사회/과학/직업) 영역 중 2개영역이 각각 5등급 이내 |
| 나군 | 경북 | 대구가톨릭 | 사회 | 언어, 수리(가/나), 외국어, 탐구(사회/과학/직업) 영역 중 2개영역이 각각 5등급 이내 |
| 나군 | 경북 | 대구가톨릭 | 부동산통상학부 | 언어, 수리(가/나), 외국어, 탐구(사회/과학/직업) 영역 중 2개영역이 각각 5등급 이내 |
| 나군 | 경북 | 대구가톨릭 | 국제행정 | 언어, 수리(가/나), 외국어, 탐구(사회/과학/직업) 영역 중 2개영역이 각각 5등급 이내 |
| 나군 | 경북 | 대구가톨릭 | 국어국문 | 언어, 수리(가/나), 외국어, 탐구(사회/과학/직업) 영역 중 2개영역이 각각 5등급 이내 |
| 나군 | 경북 | 대구가톨릭 | 경영정보 | 언어, 수리(가/나), 외국어, 탐구(사회/과학/직업) 영역 중 2개영역이 각각 5등급 이내 |
| 나군 | 경북 | 대구가톨릭 | 응용통계 | 언어, 수리(가/나), 외국어, 탐구(사회/과학/직업) 영역 중 2개영역이 각각 6등급 이내 |
| 나군 | 경북 | 대구가톨릭 | 자율전공 | 언어, 수리(가/나), 외국어, 탐구(사회/과학/직업) 영역 중 2개영역이 각각 5등급 이내 |
| 다군 | 경북 | 대구가톨릭 | 경영학부 | 언어, 수리(가/나), 외국어, 탐구(사회/과학/직업) 영역 중 2개영역이 각각 5등급 이내 |
| 다군 | 경북 | 대구가톨릭 | 경영학부(야) | 언어, 수리(가/나), 외국어, 탐구(사회/과학/직업) 영역 중 2개영역이 각각 5등급 이내 |
| 다군 | 경북 | 대구가톨릭 | 관광 | 언어, 수리(가/나), 외국어, 탐구(사회/과학/직업) 영역 중 2개영역이 각각 5등급 이내 |
| 다군 | 경북 | 대구가톨릭 | 교리교육 | 언어, 수리(가/나), 외국어, 탐구(사회/과학) 영역 중 2개영역이 4등급 이내 |
| 다군 | 경북 | 대구가톨릭 | 교육 | 언어, 수리(가/나), 외국어, 탐구(사회/과학) 영역 중 2개영역이 4등급 이내 |
| 다군 | 경북 | 대구가톨릭 | 국제실무외국어학부 | 언어, 수리(가/나), 외국어, 탐구(사회/과학/직업) 영역 중 2개영역이 각각 5등급 이내 |
| 다군 | 경북 | 대구가톨릭 | 도서관 | 언어, 수리(가/나), 외국어, 탐구(사회/과학/직업) 영역 중 2개영역이 각각 5등급 이내 |
| 다군 | 경북 | 대구가톨릭 | 독어독문 | 언어, 수리(가/나), 외국어, 탐구(사회/과학/직업) 영역 중 2개영역이 각각 5등급 이내 |
| 다군 | 경북 | 대구가톨릭 | 법학부 | 언어, 수리(가/나), 외국어, 탐구(사회/과학/직업) 영역 중 2개영역이 각각 5등급 이내 |
| 다군 | 경북 | 대구가톨릭 | 법학부(야) | 언어, 수리(가/나), 외국어, 탐구(사회/과학/직업) 영역 중 2개영역이 각각 5등급 이내 |
| 다군 | 경북 | 대구가톨릭 | 불어불문 | 언어, 수리(가/나), 외국어, 탐구(사회/과학/직업) 영역 중 2개영역이 각각 5등급 이내 |
| 다군 | 경북 | 대구가톨릭 | 사회복지 | 언어, 수리(가/나), 외국어, 탐구(사회/과학) 영역 중 2개영역이 4등급 이내 |
| 다군 | 경북 | 대구가톨릭 | 사회복지(야) | 언어, 수리(가/나), 외국어, 탐구(사회/과학) 영역 중 2개영역이 4등급 이내 |
| 다군 | 경북 | 대구가톨릭 | 심리 | 언어, 수리(가/나), 외국어, 탐구(사회/과학/직업) 영역 중 2개영역이 각각 5등급 이내 |
| 다군 | 경북 | 대구가톨릭 | 아동 | 언어, 수리(가/나), 외국어, 탐구(사회/과학/직업) 영역 중 2개영역이 각각 5등급 이내 |
| 다군 | 경북 | 대구가톨릭 | 언론광고학부 | 언어, 수리(가/나), 외국어, 탐구(사회/과학/직업) 영역 중 2개영역이 각각 5등급 이내 |
| 다군 | 경북 | 대구가톨릭 | 역사교육 | 언어, 수리(가/나), 외국어, 탐구(사회/과학) 영역 중 2개영역이 4등급 이내 |
| 다군 | 경북 | 대구가톨릭 | 영어영문 | 언어, 수리(가/나), 외국어, 탐구(사회/과학/직업) 영역 중 2개영역이 각각 5등급 이내 |
| 다군 | 경북 | 대구가톨릭 | 유아교육 | 언어, 수리(가/나), 외국어, 탐구(사회/과학) 영역 중 2개영역이 4등급 이내 |
| 다군 | 경북 | 대구가톨릭 | 이탈리아어 | 언어, 수리(가/나), 외국어, 탐구(사회/과학/직업) 영역 중 2개영역이 각각 5등급 이내 |
| 다군 | 경북 | 대구가톨릭 | 지리교육 | 언어, 수리(가/나), 외국어, 탐구(사회/과학) 영역 중 2개영역이 4등급 이내 |
| 다군 | 경북 | 대구가톨릭 | 행정 | 언어, 수리(가/나), 외국어, 탐구(사회/과학/직업) 영역 중 2개영역이 각각 5등급 이내 |
| 다군 | 경북 | 대구가톨릭 | 철학 | 언어, 수리(가/나), 외국어, 탐구(사회/과학/직업) 영역 중 2개영역이 각각 5등급 이내 |
| 다군 | 경북 | 대구가톨릭 | 중어중문(야) | 언어, 수리(가/나), 외국어, 탐구(사회/과학/직업) 영역 중 2개영역이 각각 5등급 이내 |
| 다군 | 경북 | 대구가톨릭 | 중어중문 | 언어, 수리(가/나), 외국어, 탐구(사회/과학/직업) 영역 중 2개영역이 각각 5등급 이내 |
| 다군 | 경북 | 대구가톨릭 | 일어일문 | 언어, 수리(가/나), 외국어, 탐구(사회/과학/직업) 영역 중 2개영역이 각각 5등급 이내 |
| 다군 | 경북 | 대구가톨릭 | 세무회계 | 언어, 수리(가/나), 외국어, 탐구(사회/과학/직업) 영역 중 2개영역이 각각 5등급 이내 |
| 다군 | 경북 | 대구가톨릭 | 사회 | 언어, 수리(가/나), 외국어, 탐구(사회/과학/직업) 영역 중 2개영역이 각각 5등급 이내 |
| 다군 | 경북 | 대구가톨릭 | 부동산통상학부 | 언어, 수리(가/나), 외국어, 탐구(사회/과학/직업) 영역 중 2개영역이 각각 5등급 이내 |
| 다군 | 경북 | 대구가톨릭 | 국제행정 | 언어, 수리(가/나), 외국어, 탐구(사회/과학/직업) 영역 중 2개영역이 각각 5등급 이내 |
| 다군 | 경북 | 대구가톨릭 | 국어국문 | 언어, 수리(가/나), 외국어, 탐구(사회/과학/직업) 영역 중 2개영역이 각각 5등급 이내 |
| 다군 | 경북 | 대구가톨릭 | 경영정보 | 언어, 수리(가/나), 외국어, 탐구(사회/과학/직업) 영역 중 2개영역이 각각 5등급 이내 |
| 다군 | 경북 | 대구가톨릭 | 응용통계 | 언어, 수리(가/나), 외국어, 탐구(사회/과학/직업) 영역 중 2개영역이 각각 6등급 이내 |
| 다군 | 경북 | 대구가톨릭 | 자율전공 | 언어, 수리(가/나), 외국어, 탐구(사회/과학/직업) 영역 중 2개영역이 각각 5등급 이내 |
| 가군 | 대전 | 대전대 | 군사(남) | 수능 반영역역 3개영역 중 2개영역이 각각 백분위점수 50점 이상이고, 1개영역이 백분위점수 40점 이상 |
| 가군 | 대전 | 대전대 | 군사(여) | 수능 반영역역 3개영역 중 2개영역이 각각 백분위점수 50점 이상이고, 1개영역이 백분위점수 40점 이상 |
| 나군 | 서울 | 서울대 | 경영대학 | 2개영역 이상 2등급(탐구 2과목 이상 2등급) |
| 나군 | 서울 | 서울대 | 교육학국민 윤리교육과군 |
2개영역 이상 2등급(탐구 2과목 이상 2등급) |
| 나군 | 서울 | 서울대 | 국어교육 | 2개영역 이상 2등급(탐구 2과목 이상 2등급) |
| 나군 | 서울 | 서울대 | 농경제사회학부 | 2개영역 이상 2등급(탐구 2과목 이상 2등급) |
| 나군 | 서울 | 서울대 | 법과대학 | 2개영역 이상 2등급(탐구 2과목 이상 2등급) |
| 나군 | 서울 | 서울대 | 사회과학계열 | 2개영역 이상 2등급(탐구 2과목 이상 2등급) |
| 나군 | 서울 | 서울대 | 사회교육계열 | 2개영역 이상 2등급(탐구 2과목 이상 2등급) |
| 나군 | 서울 | 서울대 | 소비자아동학부 | 2개영역 이상 2등급(탐구 2과목 이상 2등급) |
| 나군 | 서울 | 서울대 | 외국어교육계열 | 2개영역 이상 2등급(탐구 2과목 이상 2등급) |
| 나군 | 서울 | 서울대 | 인류지리학과군 | 2개영역 이상 2등급(탐구 2과목 이상 2등급) |
| 나군 | 서울 | 서울대 | 인문계열1 | 2개영역 이상 2등급(탐구 2과목 이상 2등급) |
| 나군 | 서울 | 서울대 | 인문계열2 | 2개영역 이상 2등급(탐구 2과목 이상 2등급) |
| 나군 | 서울 | 성신여대 | 국어국문 (수능특정영역우수) |
언어 상위 8%이내 |
| 나군 | 서울 | 성신여대 | 영어영문 (수능특정영역우수) |
외국어 상위 8%이내 |
| 나군 | 서울 | 성신여대 | 독어독문 (수능특정영역우수) |
외국어 상위 8%이내 |
| 나군 | 서울 | 성신여대 | 불어불문 (수능특정영역우수) |
외국어 상위 8%이내 |
| 나군 | 서울 | 성신여대 | 일어일문 (수능특정영역우수) |
외국어 상위 8%이내 |
| 나군 | 서울 | 성신여대 | 중어중문 (수능특정영역우수) |
외국어 상위 8%이내 |
| 나군 | 서울 | 성신여대 | 경제 (수능특정영역우수) |
수리 12% 이내 |
| 가군 | 강원 | 연세대-원 | 간호 | 언어, 수리(나), 외국어, 사회탐구 영역 중 1개 영역 이상 4등급 이내 |
| 가군 | 강원 | 연세대-원 | 경영학부 | 언어, 수리(나), 외국어, 사회탐구 영역 중 1개 영역 이상 4등급 이내 |
| 가군 | 강원 | 연세대-원 | 법학부 | 언어, 수리(나), 외국어, 사회탐구 영역 중 1개 영역 이상 4등급 이내 |
| 가군 | 강원 | 연세대-원 | 보건행정 | 언어, 수리(나), 외국어, 사회탐구 영역 중 1개 영역 이상 4등급 이내 |
| 가군 | 강원 | 연세대-원 | 사회과학부 | 언어, 수리(나), 외국어, 사회탐구 영역 중 1개 영역 이상 4등급 이내 |
| 가군 | 강원 | 연세대-원 | 인문과학부 | 언어, 수리(나), 외국어, 사회탐구 영역 중 1개 영역 이상 4등급 이내 |
| 나군 | 강원 | 연세대-원 | 경영학부 | 언어, 수리(나), 외국어, 사회탐구 영역 중 1개 영역 이상 4등급 이내 |
| 나군 | 강원 | 연세대-원 | 법학부 | 언어, 수리(나), 외국어, 사회탐구 영역 중 1개 영역 이상 4등급 이내 |
| 나군 | 강원 | 연세대-원 | 보건행정 | 언어, 수리(나), 외국어, 사회탐구 영역 중 1개 영역 이상 4등급 이내 |
| 나군 | 강원 | 연세대-원 | 사회과학부 | 언어, 수리(나), 외국어, 사회탐구 영역 중 1개 영역 이상 4등급 이내 |
| 나군 | 강원 | 연세대-원 | 인문과학부 | 언어, 수리(나), 외국어, 사회탐구 영역 중 1개 영역 이상 4등급 이내 |
| 다군 | 경북 | 영남대 | 차이나비지니스 자율전공학부 |
언수외탐 상위 3과목 백분위 평균이 상위 7%이내 |
| 가군 | 전북 | 원광대 | 군사학부 | 언어,외국어,수리 중 상위2개 영역의 백분위점수가 50점이상, 나머지 1개영역의 백분위점수가 40점 이상 |
| 다군 | 인천 | 인천대 | 동북아통상학부 | 4개영역(제2외국어/한문 포함 5개영역) 중 2개 이상 1등급(탐구 2과목 이상 1등급) |
| 나군 | 대전 | 한국정통대 | IT경영학부 | 2개영역 이상 1등급(탐구 2과목 이상 1등급) |
| 가군 | 대전 | 한남대 | 글로벌학부 | 외국어 3등급이내 |
| 일자 | 지역 | 대학명 | 모집단위 | 최저학력기준 |
| 다군 | 인천 | 가천의과학대 | 생명과학부 | 4개영역 중 2개영역 2등급 이내 |
| 나군 | 경남 | 경남대 | 가정교육 | 반영3개영역의등급평균이7등급이내 |
| 나군 | 경남 | 경남대 | 건축학부 | 반영3개영역의등급평균이7등급이내 |
| 나군 | 경남 | 경남대 | 기계자동화공학부 | 반영3개영역의등급평균이7등급이내 |
| 나군 | 경남 | 경남대 | 수학교육 | 반영3개영역의등급평균이7등급이내 |
| 나군 | 경남 | 경남대 | 식품생명 영양학과군 |
반영3개영역의등급평균이7등급이내 |
| 나군 | 경남 | 경남대 | 전기전자 나노공학과군 |
반영3개영역의등급평균이7등급이내 |
| 나군 | 경남 | 경남대 | 컴퓨터정보통신 공학계열 |
반영3개영역의등급평균이7등급이내 |
| 나군 | 경남 | 경남대 | 토목환경방재 공학과군 |
반영3개영역의등급평균이7등급이내 |
| 나군 | 경남 | 경남대 | 패션의류 | 반영3개영역의등급평균이7등급이내 |
| 나군 | 경남 | 경남대 | 과학교육 | 반영3개영역의등급평균이7등급이내 |
| 다군 | 경남 | 경남대 | 건축학부 | 반영3개영역의등급평균이7등급이내 |
| 다군 | 경남 | 경남대 | 기계자동화공학부 | 반영3개영역의등급평균이7등급이내 |
| 다군 | 경남 | 경남대 | 식품생명 영양학과군 |
반영3개영역의등급평균이7등급이내 |
| 다군 | 경남 | 경남대 | 전기전자 나노공학과군 |
반영3개영역의등급평균이7등급이내 |
| 다군 | 경남 | 경남대 | 컴퓨터정보통신 공학계열 |
반영3개영역의등급평균이7등급이내 |
| 다군 | 경남 | 경남대 | 토목환경방재 공학과군 |
반영3개영역의등급평균이7등급이내 |
| 다군 | 경남 | 경남대 | 패션의류 | 반영3개영역의등급평균이7등급이내 |
| 가군 | 대구 | 경북대 | 아동가족 | 2단계 성적 지원자의 산술평균의 90%이상 |
| 가군 | 대구 | 경북대 | 가정교육 | 2단계 성적 지원자의 산술평균의 90%이상 |
| 가군 | 대구 | 경북대 | 간호 | 2단계 성적 지원자의 산술평균의 90%이상 |
| 가군 | 대구 | 경북대 | 건축학부 | 2단계 성적 지원자의 산술평균의 90%이상 |
| 가군 | 대구 | 경북대 | 고분자공 | 2단계 성적 지원자의 산술평균의 90%이상 |
| 가군 | 대구 | 경북대 | 기계공학부 | 2단계 성적 지원자의 산술평균의 90%이상 |
| 가군 | 대구 | 경북대 | 농업토목공 | 2단계 성적 지원자의 산술평균의 90%이상 |
| 가군 | 대구 | 경북대 | 물리교육 | 2단계 성적 지원자의 산술평균의 90%이상 |
| 가군 | 대구 | 경북대 | 물리및에너지학부 | 2단계 성적 지원자의 산술평균의 90%이상 |
| 가군 | 대구 | 경북대 | 생명공학부 | 2단계 성적 지원자의 산술평균의 90%이상 |
| 가군 | 대구 | 경북대 | 생물교육 | 2단계 성적 지원자의 산술평균의 90%이상 |
| 가군 | 대구 | 경북대 | 생물산업기계공 | 2단계 성적 지원자의 산술평균의 90%이상 |
| 가군 | 대구 | 경북대 | 수의예 | 2단계 성적 지원자의 산술평균의 90%이상 |
| 가군 | 대구 | 경북대 | 수학 | 2단계 성적 지원자의 산술평균의 90%이상 |
| 가군 | 대구 | 경북대 | 수학교육 | 2단계 성적 지원자의 산술평균의 90%이상 |
| 가군 | 대구 | 경북대 | 식품영양 | 2단계 성적 지원자의 산술평균의 90%이상 |
| 가군 | 대구 | 경북대 | 섬유시스템공 | 2단계 성적 지원자의 산술평균의 90%이상 |
| 가군 | 대구 | 경북대 | 응용생명과학부 | 2단계 성적 지원자의 산술평균의 90%이상 |
| 가군 | 대구 | 경북대 | 응용화학 | 2단계 성적 지원자의 산술평균의 90%이상 |
| 가군 | 대구 | 경북대 | 의류 | 2단계 성적 지원자의 산술평균의 90%이상 |
| 가군 | 대구 | 경북대 | 임학임산공학과군 | 2단계 성적 지원자의 산술평균의 90%이상 |
| 가군 | 대구 | 경북대 | 재료공학군 | 2단계 성적 지원자의 산술평균의 90%이상 |
| 가군 | 대구 | 경북대 | 전자전기 컴퓨터학부 |
2단계 성적 지원자의 산술평균의 90%이상 |
| 가군 | 대구 | 경북대 | 조경 | 2단계 성적 지원자의 산술평균의 90%이상 |
| 가군 | 대구 | 경북대 | 지구과학교육 | 2단계 성적 지원자의 산술평균의 90%이상 |
| 가군 | 대구 | 경북대 | 지질 | 2단계 성적 지원자의 산술평균의 90%이상 |
| 가군 | 대구 | 경북대 | 천문대기과학 | 2단계 성적 지원자의 산술평균의 90%이상 |
| 가군 | 대구 | 경북대 | 천연섬유 | 2단계 성적 지원자의 산술평균의 90%이상 |
