- ADMISSIONS ANALYSIS
- 입시분석실
| 대학명 | 모집단위 | 활용 영역 |
활용 |
탐구 |
최저 학력 기준 | |||
| 언어 | 수리 | 외국어 | 탐구 | |||||
| 가천의대 | 생명과학부 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 3 | 4개영역 중 2개영역 2등급이내 |
| 경북대 | 인문 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 4 | 2단계 지원자 평균의 90% 이상 |
| 자연 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 4 | 2단계 지원자 평균의 90% 이상 | |
| 경희대 | 한의예 | ○ | ○ | ○ | 3 | 3 | 2개영역 1등급, 과탐 2과목 1등급 | |
| 광주 가톨릭대 |
신학 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 3 | 2 | 5등급 |
| 광주교대 | 초등교육 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 4 | 언,수,외 4등급 |
| 금강대 | 인문 | ○ | ○ | 2 | 2 | 언어,외국어 2등급 | ||
| 사회과학부 | ○ | ○ | ○ | 3 | 3 | 언어,외국어 2등급 | ||
| 상지대 | 한의예 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 2 | 4개영역 1등급 |
| 서남대 | 의예 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 3 | 3 | 2등급 |
| 서울대 | 인문 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 4 | 2개영역 2등급, 탐구 2과목 2등급 |
| 자연 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 4 | 2개영역 2등급, 탐구 2과목 2등급 | |
| 연세대 | 이학, 공학계열 |
○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 4 | 1단계 전형시 적용, 수리(가)와 과탐 중 한 영역은 1등급이고 다른 한 영역은 2등급 이내 |
| 인천대 | 동북아 통상학부 |
○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 2 | 2개영역 1등급 |
| 인하대 | 의예 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 3 | 2개영역 평균 백분위 4% |
| 전남대(여) | 특수교육학부 | ○ | ○ | ○ | 3 | 2 | 3개영역 5등급 | |
| 포항공대 | 단일계열 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 4 |
수리 또는 과탐 1등급, |
| 한국 정통대 |
공학부 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 4 | 수리 또는 과탐 1등급 |
| IT경영학부 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 4 | 2개영역 1등급 | |
| 한남대 | 글로벌학부 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 3 | 2 | 외국어 3등급 |