- ADMISSIONS ANALYSIS
- 입시분석실
수시 이월 모집인원 발표 후 대학별 모집인원 변화(주요사항->확정인원)
| 대학명 | 모집요강기준(A) | 수시발표후(B) | 차이(B-A) | |||
| 인문 | 자연 | 인문 | 자연 | 인문 | 자연 | |
| 가야대 | 9 | 0 | 33 | 0 | 24 | 0 |
| 가야대(김해) | 97 | 93 | 111 | 114 | 14 | 21 |
| 가천의과학대 | 54 | 249 | 73 | 419 | 19 | 170 |
| 가톨릭대(성심) | 500 | 429 | 653 | 513 | 153 | 84 |
| 가톨릭대(성의) | 26 | 27 | 35 | 33 | 9 | 6 |
| 가톨릭대(성신) | 83 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 |
| 감리교신학대 | 126 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 |
| 강남대 | 565 | 134 | 862 | 209 | 297 | 75 |
| 강릉원주대 | 217 | 437 | 419 | 650 | 202 | 213 |
| 강릉원주대(원주) | 46 | 143 | 106 | 246 | 60 | 103 |
| 강원대 | 707 | 1143 | 897 | 1461 | 190 | 318 |
| 강원대(삼척) | 137 | 410 | 252 | 625 | 115 | 215 |
| 건국대 | 599 | 894 | 834 | 1143 | 235 | 249 |
| 건국대(충주) | 229 | 140 | 516 | 404 | 287 | 264 |
| 건동대 | 30 | 25 | 73 | 73 | 43 | 48 |
| 건양대 | 399 | 608 | 419 | 638 | 20 | 30 |
| 경기대 | 504 | 380 | 683 | 568 | 179 | 188 |
| 경기대(서울) | 203 | 0 | 234 | 0 | 31 | 0 |
| 경남대 | 499 | 376 | 908 | 670 | 409 | 294 |
| 경동대 | 109 | 83 | 109 | 83 | 0 | 0 |
| 경북대 | 692 | 1069 | 883 | 1465 | 191 | 396 |
| 경북대(상주) | 58 | 396 | 101 | 729 | 43 | 333 |
| 경북외대 | 30 | 0 | 104 | 0 | 74 | 0 |
| 경상대 | 561 | 1013 | 929 | 1458 | 368 | 445 |
| 경성대 | 662 | 343 | 762 | 428 | 100 | 85 |
| 경운대 | 118 | 242 | 184 | 397 | 66 | 155 |
| 경원대 | 506 | 607 | 807 | 845 | 301 | 238 |
| 경인교대 | 511 | 0 | 573 | 0 | 62 | 0 |
| 경일대 | 316 | 368 | 522 | 513 | 206 | 145 |
| 경주대 | 59 | 55 | 342 | 190 | 283 | 135 |
| 경희대 | 629 | 258 | 970 | 385 | 341 | 127 |
| 경희대(국제) | 264 | 505 | 421 | 907 | 157 | 402 |
| 계명대 | 1200 | 672 | 1425 | 827 | 225 | 155 |
| 고려대 | 921 | 764 | 1156 | 1046 | 235 | 282 |
| 고려대(세종) | 442 | 322 | 533 | 478 | 91 | 156 |
| 고신대 | 242 | 178 | 355 | 228 | 113 | 50 |
| 공주교대 | 329 | 0 | 431 | 0 | 102 | 0 |
| 공주대 | 477 | 937 | 710 | 1455 | 233 | 518 |
| 관동대 | 371 | 165 | 479 | 253 | 108 | 88 |
| 광신대 | 53 | 0 | 81 | 0 | 28 | 0 |
| 광운대 | 282 | 585 | 477 | 787 | 195 | 202 |
| 광주가톨릭대 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 광주교대 | 438 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 |
| 광주대 | 296 | 92 | 296 | 92 | 0 | 0 |
| 광주여대 | 64 | 64 | 149 | 183 | 85 | 119 |
| 국민대 | 587 | 486 | 939 | 747 | 352 | 261 |
| 군산대 | 182 | 426 | 364 | 810 | 182 | 384 |
| 그리스도대 | 251 | 0 | 261 | 0 | 10 | 0 |
| 극동대 | 193 | 173 | 277 | 234 | 84 | 61 |
| 금강대 | 68 | 0 | 70 | 0 | 2 | 0 |
| 김천대 | 97 | 191 | 248 | 309 | 151 | 118 |
| 금오공과대 | 0 | 531 | 0 | 721 | 0 | 190 |
| 꽃동네대 | 40 | 20 | 58 | 27 | 18 | 7 |
| 나사렛대 | 354 | 209 | 484 | 254 | 130 | 45 |
| 남부대 | 47 | 94 | 90 | 213 | 43 | 119 |
| 남서울대 | 539 | 390 | 812 | 533 | 273 | 143 |
| 단국대(죽전) | 337 | 285 | 652 | 632 | 315 | 347 |
| 단국대(천안) | 334 | 514 | 544 | 731 | 210 | 217 |
| 대구가톨릭대 | 631 | 620 | 928 | 802 | 297 | 182 |
| 대구교대 | 531 | 0 | 531 | 0 | 0 | 0 |
| 대구대 | 1021 | 805 | 1316 | 1146 | 295 | 341 |
| 대구외대 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| 대구한의대 | 252 | 463 | 377 | 616 | 125 | 153 |
| 대불대 | 154 | 76 | 270 | 135 | 116 | 59 |
| 대신대 | 36 | 0 | 85 | 0 | 49 | 0 |
| 대전가톨릭대 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 대전대 | 358 | 380 | 697 | 556 | 339 | 176 |
| 대전신학대 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 대진대 | 632 | 550 | 723 | 655 | 91 | 105 |
| 덕성여대 | 668 | 302 | 799 | 383 | 131 | 81 |
| 동국대 | 643 | 653 | 883 | 902 | 240 | 249 |
| 동국대(경주) | 273 | 207 | 492 | 359 | 219 | 152 |
| 동덕여대 | 690 | 310 | 805 | 345 | 115 | 35 |
| 동명대 | 259 | 334 | 422 | 469 | 163 | 135 |
| 동서대 | 450 | 226 | 547 | 410 | 97 | 184 |
| 동신대 | 225 | 344 | 210 | 466 | -15 | 122 |
| 동아대 | 838 | 706 | 903 | 780 | 65 | 74 |
| 동양대 | 227 | 223 | 258 | 235 | 31 | 12 |
| 동의대 | 675 | 626 | 804 | 795 | 129 | 169 |
| 루터대 | 55 | 0 | 83 | 0 | 28 | 0 |
| 명신대 | 47 | 7 | 47 | 7 | 0 | 0 |
| 명지대 | 10 | 555 | 12 | 824 | 2 | 269 |
| 명지대(서울) | 524 | 0 | 763 | 0 | 239 | 0 |
| 목원대 | 411 | 226 | 806 | 469 | 395 | 243 |
| 목포가톨릭대 | 5 | 45 | 12 | 72 | 7 | 27 |
| 목포대 | 338 | 394 | 389 | 459 | 51 | 65 |
| 목포해양대 | 0 | 317 | 0 | 415 | 0 | 98 |
| 배재대 | 573 | 371 | 797 | 516 | 224 | 145 |
| 백석대 | 735 | 297 | 1203 | 420 | 468 | 123 |
| 부경대 | 596 | 1444 | 742 | 1883 | 146 | 439 |
| 부산가톨릭대 | 104 | 190 | 165 | 284 | 61 | 94 |
| 부산교대 | 246 | 0 | 432 | 0 | 186 | 0 |
| 부산대 | 641 | 921 | 845 | 1267 | 204 | 346 |
| 부산대(밀양) | 12 | 190 | 16 | 267 | 4 | 77 |
| 부산대(양산) | 0 | 32 | 0 | 43 | 0 | 11 |
| 부산외대 | 933 | 83 | 974 | 98 | 41 | 15 |
| 부산장신대 | 27 | 0 | 43 | 0 | 16 | 0 |
| 삼육대 | 235 | 305 | 334 | 412 | 99 | 107 |
| 상명대 | 336 | 237 | 556 | 400 | 220 | 163 |
| 상명대(천안) | 242 | 194 | 348 | 416 | 106 | 222 |
| 상지대 | 305 | 301 | 476 | 400 | 171 | 99 |
| 서강대 | 501 | 229 | 661 | 323 | 160 | 94 |
| 서경대 | 472 | 369 | 618 | 486 | 146 | 117 |
| 서남대 | 74 | 203 | 381 | 485 | 307 | 282 |
| 서남대(아산) | 231 | 36 | 836 | 156 | 605 | 120 |
| 서울교대 | 317 | 0 | 347 | 0 | 30 | 0 |
| 서울기독대 | 123 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 |
| 서울대 | 519 | 532 | 525 | 678 | 6 | 146 |
| 서울산업대 | 116 | 970 | 186 | 1369 | 70 | 399 |
| 서울시립대 | 414 | 450 | 532 | 597 | 118 | 147 |
| 서울신학대 | 196 | 0 | 264 | 0 | 68 | 0 |
| 서울여대 | 481 | 282 | 654 | 363 | 173 | 81 |
| 서울장신대 | 51 | 0 | 57 | 0 | 6 | 0 |
| 서원대 | 371 | 181 | 628 | 337 | 257 | 156 |
| 선문대 | 390 | 404 | 596 | 611 | 206 | 207 |
| 성결대 | 247 | 77 | 568 | 220 | 321 | 143 |
| 성공회대 | 189 | 55 | 240 | 97 | 51 | 42 |
| 성균관대 | 791 | 717 | 810 | 981 | 19 | 264 |
| 성민대 | 20 | 0 | 54 | 0 | 34 | 0 |
| 성신여대 | 739 | 287 | 1042 | 416 | 303 | 129 |
| 세명대 | 403 | 377 | 632 | 507 | 229 | 130 |
| 세종대 | 439 | 770 | 635 | 1069 | 196 | 299 |
| 수원가톨릭대 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 수원대 | 825 | 1185 | 671 | 852 | -154 | -333 |
| 숙명여대 | 602 | 257 | 869 | 313 | 267 | 56 |
| 순천대 | 369 | 454 | 489 | 749 | 120 | 295 |
| 순천향대 | 403 | 543 | 528 | 657 | 125 | 114 |
| 숭실대 | 739 | 849 | 900 | 1196 | 161 | 347 |
| 신경대 | 60 | 31 | 138 | 48 | 78 | 17 |
| 신라대 | 440 | 290 | 735 | 448 | 295 | 158 |
| 아세아신학대 | 128 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 |
| 아주대 | 288 | 606 | 467 | 957 | 179 | 351 |
| 안동대 | 245 | 438 | 298 | 574 | 53 | 136 |
| 안양대 | 237 | 183 | 397 | 360 | 160 | 177 |
| 안양대(강화) | 40 | 40 | 51 | 49 | 11 | 9 |
| 연세대 | 873 | 746 | 1075 | 992 | 202 | 246 |
| 연세대(원주) | 255 | 349 | 423 | 602 | 168 | 253 |
| 영남대 | 1013 | 1079 | 1260 | 1219 | 247 | 140 |
| 영남대(대구) | 0 | 35 | 0 | 37 | 0 | 2 |
| 영남신학대 | 34 | 0 | 63 | 0 | 29 | 0 |
| 영동대 | 90 | 114 | 245 | 329 | 155 | 215 |
| 영산대 | 58 | 18 | 221 | 18 | 163 | 0 |
| 영산대(양산) | 101 | 77 | 382 | 171 | 281 | 94 |
| 예수대 | 6 | 75 | 23 | 84 | 17 | 9 |
| 용인대 | 345 | 214 | 444 | 269 | 99 | 55 |
| 우석대 | 206 | 238 | 449 | 468 | 243 | 230 |
| 우송대 | 227 | 279 | 458 | 585 | 231 | 306 |
| 울산과학기술대 | 30 | 120 | 42 | 222 | 12 | 102 |
| 울산대 | 472 | 736 | 578 | 893 | 106 | 157 |
| 원광대 | 588 | 579 | 907 | 910 | 319 | 331 |
| 위덕대 | 103 | 87 | 103 | 87 | 0 | 0 |
| 을지대 | 16 | 73 | 31 | 118 | 15 | 45 |
| 을지대(성남) | 75 | 298 | 140 | 566 | 65 | 268 |
| 이화여대 | 536 | 322 | 855 | 536 | 319 | 214 |
| 인제대 | 357 | 483 | 532 | 760 | 175 | 277 |
| 인천가톨릭대 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 인천대 | 638 | 1017 | 782 | 1225 | 144 | 208 |
| 인하대 | 480 | 787 | 679 | 1055 | 199 | 268 |
| 장로회신학대 | 84 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 |
| 전남대 | 634 | 896 | 851 | 1220 | 217 | 324 |
| 전남대(여수) | 116 | 299 | 169 | 375 | 53 | 76 |
| 전북대 | 706 | 1358 | 961 | 1988 | 255 | 630 |
| 전주교대 | 392 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 |
| 전주대 | 281 | 194 | 541 | 389 | 260 | 195 |
| 제주대 | 667 | 922 | 736 | 986 | 69 | 64 |
| 제주대(사라) | 90 | 0 | 99 | 0 | 9 | 0 |
| 조선대 | 842 | 696 | 1054 | 1038 | 212 | 342 |
| 중부대 | 405 | 254 | 650 | 430 | 245 | 176 |
| 중앙대 | 710 | 649 | 744 | 824 | 34 | 175 |
| 중앙대(안성) | 496 | 130 | 606 | 353 | 110 | 223 |
| 중원대 | 166 | 224 | 187 | 307 | 21 | 83 |
| 진주교대 | 133 | 0 | 324 | 0 | 191 | 0 |
| 진주산업대 | 177 | 506 | 218 | 662 | 41 | 156 |
| 차의과학대 | 51 | 60 | 51 | 60 | 0 | 0 |
| 창원대 | 308 | 345 | 459 | 590 | 151 | 245 |
| 청운대 | 150 | 52 | 370 | 219 | 220 | 167 |
| 청주교대 | 279 | 0 | 370 | 0 | 91 | 0 |
| 청주대 | 440 | 387 | 868 | 618 | 428 | 231 |
| 초당대 | 99 | 125 | 235 | 245 | 136 | 120 |
| 총신대 | 248 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 |
| 춘천교대 | 373 | 0 | 377 | 0 | 4 | 0 |
| 충남대 | 650 | 1164 | 650 | 1164 | 0 | 0 |
| 충북대 | 686 | 1382 | 841 | 1741 | 155 | 359 |
| 충주대 | 131 | 477 | 953 | 113 | 822 | -364 |
| 침례신학대 | 120 | 0 | 161 | 0 | 41 | 0 |
| 칼빈대 | 40 | 0 | 50 | 0 | 10 | 0 |
| 탐라대 | 81 | 12 | 110 | 18 | 29 | 6 |
| 평택대 | 111 | 30 | 242 | 77 | 131 | 47 |
| 한경대 | 178 | 859 | 195 | 806 | 17 | -53 |
| 한국교원대 | 162 | 92 | 237 | 131 | 75 | 39 |
| 한국국제대 | 192 | 167 | 232 | 206 | 40 | 39 |
| 한국기술교대 | 67 | 361 | 79 | 465 | 12 | 104 |
| 한국산업기술대 | 0 | 1035 | 0 | 1260 | 0 | 225 |
| 한국성서대 | 101 | 53 | 98 | 50 | -3 | -3 |
| 한국외대 | 985 | 0 | 1076 | 0 | 91 | 0 |
| 한국외대(용인) | 654 | 237 | 704 | 264 | 50 | 27 |
| 한국항공대 | 78 | 438 | 101 | 546 | 23 | 108 |
| 한국해양대 | 240 | 685 | 303 | 894 | 63 | 209 |
| 한남대 | 837 | 484 | 1184 | 721 | 347 | 237 |
| 한동대 | 141 | 120 | 186 | 120 | 45 | 0 |
| 한라대 | 197 | 206 | 235 | 270 | 38 | 64 |
| 한려대 | 95 | 65 | 284 | 198 | 189 | 133 |
| 한림대 | 399 | 358 | 442 | 424 | 43 | 66 |
| 한밭대 | 238 | 577 | 288 | 831 | 50 | 254 |
| 한북대 | 142 | 45 | 209 | 65 | 67 | 20 |
| 한서대 | 142 | 303 | 187 | 360 | 45 | 57 |
| 한성대 | 452 | 211 | 628 | 360 | 176 | 149 |
| 한세대 | 258 | 35 | 283 | 46 | 25 | 11 |
| 한신대 | 341 | 134 | 617 | 245 | 276 | 111 |
| 한양대 | 636 | 692 | 787 | 1023 | 151 | 331 |
| 한양대(ERICA) | 385 | 442 | 683 | 472 | 298 | 30 |
| 한영신학대 | 72 | 0 | 106 | 0 | 34 | 0 |
| 한일장신대 | 125 | 0 | 294 | 0 | 169 | 0 |
| 한중대 | 91 | 61 | 219 | 111 | 128 | 50 |
| 협성대 | 213 | 57 | 465 | 135 | 252 | 78 |
| 호남대 | 278 | 309 | 461 | 456 | 183 | 147 |
| 호남신학대 | 58 | 0 | 68 | 0 | 10 | 0 |
| 호서대 | 472 | 526 | 724 | 573 | 252 | 47 |
| 호원대 | 137 | 171 | 288 | 304 | 151 | 133 |
| 홍익대 | 576 | 509 | 803 | 761 | 227 | 252 |
| 홍익대(조치원) | 248 | 301 | 368 | 440 | 120 | 139 |
실제와 차이가 있을 수 있으니 대학별 모집요강을 참조해 주시기 바랍니다.